Jリーグ 順位表 2026シーズン
J1・J2 2026シーズンの最新順位表。勝点・得失点・直近フォーム・ホーム/アウェイ別成績を網羅。Jリーグアプリでは各チームのPlayer ImpactやJpick Edge等の独自指標もチェックできる。
最終更新: 2026年4月11日
J1 順位表
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOB神戸 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 25 | DWWWW | 5-0-1 | 3-0-2 |
| 1 | FCTFC東京 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 | DWDWD | 3-0-2 | 5-0-1 |
| 2 | KYO京都 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | LWDLW | 3-0-2 | 3-0-2 |
| 2 | KAS鹿島 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 23 | WWWWD | 5-0-0 | 2-0-2 |
| 3 | GOSG大阪 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | LDDWL | 3-0-2 | 3-0-2 |
| 3 | MCD町田 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 16 | +1 | 22 | LWDLD | 4-0-2 | 4-0-1 |
| 4 | KAW川崎F | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | LWLDW | 3-0-2 | 2-0-2 |
| 4 | SHI清水 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 17 | DWLWD | 3-0-1 | 2-0-5 |
| 5 | NAG名古屋 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 16 | LWDWL | 3-0-2 | 2-0-3 |
| 5 | VER東京V | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | LWLDL | 4-0-1 | 1-0-3 |
| 6 | COSC大阪 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | WLDLW | 2-0-3 | 3-0-2 |
| 6 | MIT水戸 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | LDWLD | 3-0-1 | 1-0-5 |
| 7 | HIR広島 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 13 | LLLLD | 3-0-2 | 2-0-3 |
| 7 | KSR柏 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 11 | LLDWW | 2-0-2 | 2-0-4 |
| 8 | NGS長崎 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | WLWLL | 2-0-3 | 2-0-3 |
| 8 | URA浦和 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11 | WLDLL | 1-0-3 | 2-0-3 |
| 9 | YFM横浜FM | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | WLWLL | 2-0-3 | 1-0-4 |
| 9 | FUK福岡 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 | LDDWW | 3-0-3 | 1-0-3 |
| 10 | CHIジェフ千葉 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 | LLLWD | 2-0-4 | 0-0-4 |
| 10 | OKA岡山 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 | DWLLL | 2-0-3 | 1-0-4 |
J2 順位表
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN仙台 | 9 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 23 | DWWDD | 1-3-0 | 5-1-0 |
| 2 | AKI秋田 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 | WWWDW | 2-1-1 | 5-0-1 |
| 3 | SHO湘南 | 9 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | DWWWD | 4-1-1 | 3-1-0 |
| 4 | SMR相模原 | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 12 | WLLDD | 3-0-2 | 0-2-3 |
| 5 | YFC横浜FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | DWWLL | 2-0-4 | 1-1-1 |
| 6 | MYG山形 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 | LLLLW | 0-0-3 | 3-1-2 |
| 7 | TOC栃木 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | LWWDL | 2-0-3 | 1-1-3 |
| 8 | HCH八戸 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | LLDLW | 0-2-2 | 2-1-2 |
| 9 | TCC栃木C | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | DWLWD | 1-2-4 | 2-0-2 |
| 10 | KUS群馬 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | DLLLD | 1-1-3 | 1-2-2 |