J1 得点ランキング・得点王 2026
Jリーグ J1 2026 シーズンの得点ランキング。得点数で TOP 50 を並べ、JPick 独自の Edge Score 列でモメンタム・ブレイク候補を可視化。API-Football データをもとに毎日更新。
要点
- 現在の J1 得点王: Oh Se-Hun(6 得点)。
- API-Football のフィクスチャパイプラインから毎晩自動更新。
- 最低出場数の閾値はシーズン進行に応じて動的に調整。
| # | 選手 | チーム | 出場 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Y | KSR | 10 | 4 | — |
| 12 | I | VER | 9 | 4 | — |
| 13 | Y | MCD | 9 | 4 | — |
| 14 | R | URA | 9 | 4 | — |
| 15 | K | KOB | 11 | 3 | — |
| 16 | K | FCT | 11 | 3 | — |
| 17 | S | COS | 10 | 3 | — |
| 18 | Y | KAW | 9 | 3 | — |
| 19 | M | FCT | 9 | 3 | — |
| 20 | R | KOB | 9 | 3 | — |
| 21 | K | YFM | 9 | 3 | — |
| 22 | R | HIR | 9 | 3 | — |
| 23 | T | VER | 9 | 3 | — |
| 24 | T | KOB | 8 | 3 | — |
| 25 | D | YFM | 7 | 3 | — |
| 26 | T | NGS | 7 | 3 | — |
| 27 | R | KYO | 6 | 3 | — |
| 28 | Y | KOB | 6 | 3 | — |
| 29 | C | MIT | 6 | 3 | — |
| 30 | S | FCT | 11 | 2 | — |
| 31 | K | FCT | 11 | 2 | — |
| 32 | R | URA | 10 | 2 | — |
| 33 | N | KAS | 10 | 2 | — |
| 34 | D | CHI | 10 | 2 | — |
| 35 | T | CHI | 10 | 2 | — |
| 36 | A | HIR | 10 | 2 | — |
| 37 | T | COS | 10 | 2 | — |
| 38 | Y | FUK | 10 | 2 | — |
| 39 | R | FCT | 10 | 2 | — |
| 40 | H | CHI | 10 | 2 | — |
| 41 | T | OKA | 10 | 2 | — |
| 42 | M | OKA | 10 | 2 | — |
| 43 | J | KYO | 9 | 2 | — |
| 44 | A | MIT | 9 | 2 | — |
| 45 | H | KYO | 9 | 2 | — |
| 46 | K | HIR | 9 | 2 | — |
| 47 | N | NGS | 9 | 2 | — |
| 48 | R | GOS | 9 | 2 | — |
| 49 | J | YFM | 9 | 2 | — |
| 50 | K | SHI | 8 | 2 | — |
J1 得点ランキング よくある質問
このランキングの更新頻度は?
毎晩更新。直近の完了試合までが反映され、キックオフ翌朝までにランキングが新しくなります。
最低試合数の条件は?
最低 floor(消化試合 / 3) 試合(下限 1 試合)。シーズン進行に合わせて閾値が動的に変わるので、開幕直後も終盤も妥当なランキングが保たれます。
より詳しいスタッツはどこで見られますか?
選手行をクリックすると、出場・90分換算・Edge Score 履歴を網羅した選手プロフィールに遷移します。