J1 得点ランキング・得点王 2026
Jリーグ J1 2026 シーズンの得点ランキング。得点数で TOP 50 を並べ、出場数・平均 Rating も併記。SportMonks データをもとに毎日更新。
要点
- 現在の J1 得点王: レオ セアラ(12 得点)。
- SportMonks のフィクスチャパイプラインから毎晩自動更新。
- 最低出場数の閾値はシーズン進行に応じて動的に調整。
| # | 選手 | チーム | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ラ | KYO | 15 | 7 |
| 12 | エ | KAW | 15 | 7 |
| 13 | 佐 | FCT | 19 | 6 |
| 14 | チ | COS | 19 | 6 |
| 15 | 天 | YFM | 19 | 6 |
| 16 | マ | FCT | 18 | 6 |
| 17 | 南 | GOS | 17 | 6 |
| 18 | チ | NGS | 15 | 6 |
| 19 | 佐 | FCT | 20 | 5 |
| 20 | 鈴 | HIR | 20 | 5 |
| 21 | 脇 | KAW | 19 | 5 |
| 22 | 呉 | CHI | 19 | 5 |
| 23 | 渡 | MIT | 17 | 5 |
| 24 | 碓 | FUK | 16 | 5 |
| 25 | 中 | HIR | 16 | 5 |
| 26 | 小 | KOB | 16 | 5 |
| 27 | マ | KYO | 13 | 5 |
| 28 | 室 | FCT | 20 | 4 |
| 29 | 田 | COS | 20 | 4 |
| 30 | 瀬 | KSR | 20 | 4 |
| 31 | 染 | VER | 18 | 4 |
| 32 | 加 | HIR | 18 | 4 |
| 33 | 横 | COS | 18 | 4 |
| 34 | 橋 | FUK | 17 | 4 |
| 35 | 武 | KOB | 15 | 4 |
| 36 | 大 | KOB | 15 | 4 |
| 37 | 相 | MCD | 12 | 4 |
| 38 | 吉 | VER | 11 | 4 |
| 39 | 植 | KAS | 20 | 3 |
| 40 | 中 | HIR | 20 | 3 |
| 41 | 江 | OKA | 20 | 3 |
| 42 | 遠 | FCT | 20 | 3 |
| 43 | 細 | KSR | 20 | 3 |
| 44 | 渡 | URA | 19 | 3 |
| 45 | 小 | KSR | 19 | 3 |
| 46 | 永 | KOB | 19 | 3 |
| 47 | 木 | HIR | 19 | 3 |
| 48 | ジ | KYO | 18 | 3 |
| 49 | 山 | OKA | 18 | 3 |
| 50 | 東 | HIR | 18 | 3 |
J1 得点ランキング よくある質問
このランキングの更新頻度は?
毎晩更新。直近の完了試合までが反映され、キックオフ翌朝までにランキングが新しくなります。
最低試合数の条件は?
最低 floor(消化試合 / 3) 試合(下限 1 試合)。シーズン進行に合わせて閾値が動的に変わるので、開幕直後も終盤も妥当なランキングが保たれます。
より詳しいスタッツはどこで見られますか?
選手行をクリックすると、出場・90分換算・直近フォーム履歴を網羅した選手プロフィールに遷移します。






