J-League Standings 2026 Season
J-League J1 & J2 2026 season standings with points, goal difference, recent form and home/away splits. The JPick app also surfaces Player Impact, Jpick Edge and other proprietary indicators.
Last updated: April 11, 2026
J1 Standings
Click column headers to sort
| # ▲ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBVissel Kobe | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 25 | DWWWW | 5-0-1 | 3-0-2 |
| 1 | FCTFC Tokyo | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 | DWDWD | 3-0-2 | 5-0-1 |
| 2 | KYOKyoto Sanga | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | LWDLW | 3-0-2 | 3-0-2 |
| 2 | KASKashima | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 23 | WWWWD | 5-0-0 | 2-0-2 |
| 3 | GOSGamba Osaka | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | LDDWL | 3-0-2 | 3-0-2 |
| 3 | MCDMachida Zelvia | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 16 | +1 | 22 | LWDLD | 4-0-2 | 4-0-1 |
| 4 | KAWKawasaki Frontale | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | LWLDW | 3-0-2 | 2-0-2 |
| 4 | SHIShimizu S-pulse | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 17 | DWLWD | 3-0-1 | 2-0-5 |
| 5 | NAGNagoya Grampus | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 16 | LWDWL | 3-0-2 | 2-0-3 |
| 5 | VERTokyo Verdy | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | LWLDL | 4-0-1 | 1-0-3 |
| 6 | COSCerezo Osaka | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | WLDLW | 2-0-3 | 3-0-2 |
| 6 | MITMito Hollyhock | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | LDWLD | 3-0-1 | 1-0-5 |
| 7 | HIRSanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 13 | LLLLD | 3-0-2 | 2-0-3 |
| 7 | KSRKashiwa Reysol | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 11 | LLDWW | 2-0-2 | 2-0-4 |
| 8 | NGSV-varen Nagasaki | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | WLWLL | 2-0-3 | 2-0-3 |
| 8 | URAUrawa | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11 | WLDLL | 1-0-3 | 2-0-3 |
| 9 | YFMYokohama F. Marinos | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | WLWLL | 2-0-3 | 1-0-4 |
| 9 | FUKAvispa Fukuoka | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 | LDDWW | 3-0-3 | 1-0-3 |
| 10 | CHIJEF United Chiba | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 | LLLWD | 2-0-4 | 0-0-4 |
| 10 | OKAFagiano Okayama | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 | DWLLL | 2-0-3 | 1-0-4 |
J2 Standings
Click column headers to sort
| # ▲ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENVegalta Sendai | 9 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 23 | DWWDD | 1-3-0 | 5-1-0 |
| 2 | AKIBlaublitz Akita | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 | WWWDW | 2-1-1 | 5-0-1 |
| 3 | SHOShonan Bellmare | 9 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | DWWWD | 4-1-1 | 3-1-0 |
| 4 | SMRSagamihara | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 12 | WLLDD | 3-0-2 | 0-2-3 |
| 5 | YFCYokohama FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | DWWLL | 2-0-4 | 1-1-1 |
| 6 | MYGMontedio Yamagata | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 | LLLLW | 0-0-3 | 3-1-2 |
| 7 | TOCTochigi SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | LWWDL | 2-0-3 | 1-1-3 |
| 8 | HCHVanraure Hachinohe | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | LLDLW | 0-2-2 | 2-1-2 |
| 9 | TCCTochigi City | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | DWLWD | 1-2-4 | 2-0-2 |
| 10 | KUSThespakusatsu Gunma | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | DLLLD | 1-1-3 | 1-2-2 |