J2・J3 順位表 2026シーズン
2026 百年構想リーグ J2・J3 は East-A / East-B / West-A / West-B の 4 グループに分かれて戦う混合リーグ構成。各グループの最新順位、PK 勝/負を含む詳細スタッツを掲載。
最終更新: 2026年5月20日
要点
- 2026 百年構想リーグは引き分け無し。90 分勝利 3 点・PK 勝 2 点・PK 負 1 点・90 分敗戦 0 点で勝点を計算する。
- Form 列は各チームの直近 5 試合(W=90 分勝、P=PK で決着、L=90 分負、新しい順)。form でソートすれば次節に向けて状態の良い/悪いチームが分かる。
- ホーム/アウェイ成績は「遠征に強いチーム」「ホームが要塞のチーム」を可視化する。タイトル争い・残留争いの予測に直結する重要指標。
J2・J3 順位表
2026 百年構想リーグ: J2 と J3 が East-A / East-B / West-A / West-B の 4 グループに混在して戦います。各グループ内のみで対戦するため、絶対値の比較は難しい点に注意。引き分けは無く、90 分同点は PK 戦で決着 (勝点: 90 分勝 3 / PK 勝 2 / PK 負 1 / 90 分負 0)。
East A10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENベガルタ仙台 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | +20 | 43 | WLWPW | 4-3-1 | 7-2-0 |
| 2 | AKIブラウブリッツ秋田 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 22 | 14 | +8 | 32 | WWLPW | 4-1-3 | 6-1-3 |
| 3 | SHO湘南ベルマーレ | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 16 | +8 | 31 | PLWLL | 3-1-5 | 5-3-0 |
| 4 | SMRSC相模原 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 28 | WPWWP | 4-2-4 | 3-3-2 |
| 5 | YFC横浜FC | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 27 | +4 | 26 | WPPWW | 4-1-4 | 3-2-3 |
| 6 | TCC栃木シティFC | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 21 | LWPPW | 2-3-5 | 4-1-4 |
| 7 | KUSザスパ群馬 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 | 20 | LWWPL | 2-2-5 | 3-2-4 |
| 8 | MYGモンテディオ山形 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 24 | -7 | 19 | LPLLL | 2-1-5 | 3-1-5 |
| 9 | HCHヴァンラーレ八戸 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 | LLLPP | 1-3-5 | 4-2-4 |
| 10 | TOC栃木SC | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 17 | PPLPL | 4-2-4 | 1-2-5 |
East B10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFヴァンフォーレ甲府 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 21 | 13 | +8 | 34 | WWLWP | 5-1-3 | 5-1-2 |
| 2 | SAP北海道コンサドーレ札幌 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 26 | 21 | +5 | 31 | WWWWW | 6-0-2 | 3-2-4 |
| 3 | FUJ藤枝MYFC | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 29 | LPPPW | 1-5-3 | 5-3-1 |
| 4 | IWAいわきFC | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | 29 | LPLLP | 4-2-4 | 3-3-2 |
| 5 | GIFFC岐阜 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | WLLWP | 3-1-4 | 5-2-2 |
| 6 | OMI大宮アルディージャ | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 36 | 28 | +8 | 27 | LWWLL | 5-0-4 | 3-2-3 |
| 7 | MAT松本山雅FC | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 32 | 21 | +11 | 25 | PLWPP | 2-4-3 | 5-1-4 |
| 8 | IWTジュビロ磐田 | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 22 | PPWLL | 2-3-4 | 2-3-3 |
| 9 | FKS福島ユナイテッドFC | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 38 | -13 | 16 | WLPWL | 2-1-6 | 3-2-4 |
| 10 | PCNAC長野パルセイロ | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 14 | LPLLW | 0-3-5 | 3-1-5 |
West A10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYカターレ富山 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 41 | 25 | +16 | 38 | WWPWP | 3-5-3 | 7-0-1 |
| 2 | ALBアルビレックス新潟 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 32 | LWWPW | 5-2-1 | 3-3-3 |
| 3 | TKS徳島ヴォルティス | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 41 | 26 | +15 | 30 | PLLLP | 5-0-3 | 5-2-3 |
| 4 | KCH高知ユナイテッドSC | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 30 | PPLWL | 7-1-1 | 1-3-4 |
| 5 | EHI愛媛FC | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 16 | +8 | 28 | LWWLW | 3-1-5 | 5-2-1 |
| 6 | KANツエーゲン金沢 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 24 | WLLPP | 2-3-3 | 3-4-3 |
| 7 | IMAFC今治 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 | 19 | WLWWL | 3-1-5 | 2-2-4 |
| 8 | OSKFC大阪 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 | PPWLP | 1-4-5 | 2-3-3 |
| 9 | NAR奈良クラブ | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 18 | PWLWL | 2-4-2 | 2-0-7 |
| 10 | KMTカマタマーレ讃岐 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 | 18 | LLPLW | 3-0-5 | 2-2-5 |
West B10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYZテゲバジャーロ宮崎 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 46 | WPWWW | 8-0-0 | 7-1-1 |
| 2 | TOSサガン鳥栖 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 | 31 | PPWWP | 3-3-2 | 5-2-2 |
| 3 | KGO鹿児島ユナイテッドFC | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 30 | PPLLW | 5-2-2 | 2-3-3 |
| 4 | RYMレノファ山口 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 | 28 | WLWLP | 5-1-2 | 2-3-4 |
| 5 | KUMロアッソ熊本 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 | 25 | WWWLL | 4-0-5 | 4-1-3 |
| 6 | GAIガイナーレ鳥取 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 25 | WLPWW | 2-3-3 | 4-1-4 |
| 7 | OIT大分トリニータ | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 21 | LLWLL | 3-1-5 | 3-1-4 |
| 8 | SHGびわこ滋賀 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 19 | LLWLW | 5-0-4 | 1-1-6 |
| 9 | GIRギラヴァンツ北九州 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 15 | LWLPL | 2-1-5 | 2-2-5 |
| 10 | RYUFC琉球 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 15 | LPLWL | 0-5-4 | 2-1-5 |






