J2・J3 順位表 2026シーズン
2026 百年構想リーグ J2・J3 は East-A / East-B / West-A / West-B の 4 グループに分かれて戦う混合リーグ構成。各グループの最新順位、PK 勝/負を含む詳細スタッツを掲載。
最終更新: 2026年6月7日
要点
- 2026 百年構想リーグは引き分け無し。90 分勝利 3 点・PK 勝 2 点・PK 負 1 点・90 分敗戦 0 点で勝点を計算する。
- Form 列は各チームの直近 5 試合(W=90 分勝、P=PK で決着、L=90 分負、新しい順)。form でソートすれば次節に向けて状態の良い/悪いチームが分かる。
- ホーム/アウェイ成績は「遠征に強いチーム」「ホームが要塞のチーム」を可視化する。タイトル争い・残留争いの予測に直結する重要指標。
J2・J3 順位表
2026 百年構想リーグ: J2 と J3 が East-A / East-B / West-A / West-B の 4 グループに混在して戦います。各グループ内のみで対戦するため、絶対値の比較は難しい点に注意。引き分けは無く、90 分同点は PK 戦で決着 (勝点: 90 分勝 3 / PK 勝 2 / PK 負 1 / 90 分負 0)。
East A10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENベガルタ仙台 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 43 | PWLWP | 4-3-2 | 7-2-0 |
| 2 | AKIブラウブリッツ秋田 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 | 35 | PWWPL | 5-1-3 | 6-1-2 |
| 3 | SHO湘南ベルマーレ | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | +6 | 31 | LLLLL | 3-1-5 | 5-3-1 |
| 4 | YFC横浜FC | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | +7 | 29 | WWWWW | 4-1-4 | 4-2-3 |
| 5 | SMRSC相模原 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 28 | WPLWW | 4-2-3 | 3-3-3 |
| 6 | KUSザスパ群馬 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 | PLWLL | 3-2-4 | 3-2-4 |
| 7 | MYGモンテディオ山形 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 | 22 | LLWLL | 3-1-5 | 3-1-5 |
| 8 | TCC栃木シティFC | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 | PWLPW | 2-3-4 | 3-1-5 |
| 9 | HCHヴァンラーレ八戸 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 20 | PPPLP | 1-4-4 | 3-2-4 |
| 10 | TOC栃木SC | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 18 | PLPPW | 3-2-4 | 1-3-5 |
East B10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFヴァンフォーレ甲府 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | +8 | 35 | WPPLL | 5-1-3 | 5-2-2 |
| 2 | SAP北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | +4 | 31 | WWLPP | 6-0-3 | 3-2-4 |
| 3 | IWAいわきFC | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 31 | LPPWL | 4-2-3 | 3-4-2 |
| 4 | OMI大宮アルディージャ | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | +10 | 30 | LLWLW | 5-0-4 | 4-2-3 |
| 5 | FUJ藤枝MYFC | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | +4 | 30 | PWPLW | 1-6-2 | 5-3-1 |
| 6 | GIFFC岐阜 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 | WPLWP | 3-1-5 | 5-2-2 |
| 7 | MAT松本山雅FC | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 | PPPWL | 2-5-2 | 4-1-4 |
| 8 | IWTジュビロ磐田 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 25 | LLWPP | 2-3-4 | 3-3-3 |
| 9 | FKS福島ユナイテッドFC | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | 18 | WLPWP | 2-1-6 | 2-3-4 |
| 10 | PCNAC長野パルセイロ | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 16 | LWPPP | 0-4-5 | 3-1-5 |
West A10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYカターレ富山 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | +13 | 38 | WPLWP | 3-5-1 | 7-0-2 |
| 2 | ALBアルビレックス新潟 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 35 | PWWLP | 6-2-1 | 3-3-3 |
| 3 | TKS徳島ヴォルティス | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | +14 | 32 | LPPWW | 5-1-3 | 4-2-3 |
| 4 | KCH高知ユナイテッドSC | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 | WLLLL | 7-1-1 | 1-3-5 |
| 5 | EHI愛媛FC | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | +7 | 28 | LWLLL | 3-1-5 | 5-2-2 |
| 6 | KANツエーゲン金沢 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 27 | PPWLW | 3-3-3 | 2-4-3 |
| 7 | NAR奈良クラブ | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 | WLWWW | 3-4-2 | 2-0-7 |
| 8 | OSKFC大阪 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 | LPPLP | 1-4-4 | 2-4-3 |
| 9 | IMAFC今治 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 | 20 | WLPLP | 3-1-5 | 2-3-4 |
| 10 | KMTカマタマーレ讃岐 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 19 | LWPWP | 3-1-5 | 2-2-5 |
West B10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYZテゲバジャーロ宮崎 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 35 | 11 | +24 | 47 | WWPLW | 8-1-0 | 7-1-1 |
| 2 | KGO鹿児島ユナイテッドFC | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 | LWWWW | 5-2-2 | 3-3-3 |
| 3 | TOSサガン鳥栖 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 32 | WPPLW | 3-4-2 | 5-2-2 |
| 4 | RYMレノファ山口 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 29 | LPPWL | 5-2-2 | 2-3-4 |
| 5 | KUMロアッソ熊本 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 27 | LLPWL | 4-0-5 | 4-2-3 |
| 6 | GAIガイナーレ鳥取 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 27 | WWPWP | 2-4-3 | 4-1-4 |
| 7 | OIT大分トリニータ | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 22 | LLPLW | 3-1-5 | 3-2-4 |
| 8 | SHGレイラック滋賀 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 21 | LWPWL | 5-0-4 | 1-2-6 |
| 9 | RYUFC琉球 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 | WLPWP | 0-5-4 | 2-2-5 |
| 10 | GIRギラヴァンツ北九州 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 15 | PLLLL | 2-1-6 | 2-2-5 |






