AFC チャンピオンズリーグ 2 — 順位表
地区ごとのリーグステージ順位表。試合数・勝・分・敗・得失点差・勝点を掲載。
順位表は各試合の終了後に更新されます。勝点順に並び、同点の場合は大会規定のタイブレークで決まります。
最終更新:
グループ A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Nasaf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Al Khalidiyah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Al Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
グループ C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rayyan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Al Taawoun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Al-Nahda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Al Faysali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
グループ D
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | East Bengal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Al Hussein | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Al Seeb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
グループ E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Thể Công-Viettel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Seoul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
グループ F
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | BG Pathum United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
グループ G
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Tampines Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Svay Rieng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
グループ H
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Gangwon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kitchee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kuching FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
よくある質問
リーグステージから何クラブが勝ち上がりますか?
各地区の上位クラブがノックアウトラウンドに進みます。正確な枠数はシーズンの大会規定によります。
なぜ順位表が地区ごとに分かれているのですか?
リーグステージは地区内(エリートは西・東、ACL2 はグループ)で行われ、ノックアウトラウンドまでは同じ地区のクラブとだけ対戦するためです。