プレミアリーグ 2026-27 — 順位表
試合ごとに更新します。線はチャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグ・カンファレンスリーグ・降格の境目です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSアーセナル | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | LWWWW | 4-0-0 | 4-0-1 |
| 2 | MCIマンチェスター・シティ | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL | 4-0-1 | 3-0-1 |
| 3 | BHAブライトン | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW | 3-1-0 | 3-0-2 |
| 4 | CHEチェルシー | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW | 3-1-1 | 2-0-2 |
| 5 | LIVリヴァプール | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL | 1-2-2 | 3-1-0 |
| 6 | BREブレントフォード | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW | 3-1-1 | 0-4-0 |
| 7 | BOUボーンマス | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW | 2-2-1 | 1-1-2 |
| 8 | TOTトッテナム | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | LDWWW | 2-1-2 | 1-2-1 |
| 9 | AVLアストン・ヴィラ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WDWWD | 1-2-2 | 2-1-1 |
| 10 | HULハル・シティ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | LDLDD | 1-4-0 | 1-1-2 |
| 11 | LEEリーズ | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DLDDL | 1-3-0 | 1-2-2 |
| 12 | NEWニューカッスル | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | LWLLW | 1-2-1 | 2-0-2 |
| 13 | IPSイプスウィッチ | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | LWLDD | 2-1-1 | 1-1-3 |
| 14 | EVEエヴァートン | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DWDLL | 2-1-1 | 0-3-1 |
| 15 | FULフラム | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | DLWWD | 1-1-2 | 1-2-2 |
| 16 | COVコヴェントリー | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | WWLLW | 2-0-3 | 1-0-3 |
| 17 | MUNマンチェスター・ユナイテッド | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDDLL | 1-1-2 | 0-3-2 |
| 18 | CRYクリスタル・パレス | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DWLLL | 1-0-3 | 1-1-3 |
| 19 | NFOノッティンガム・フォレスト | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLDL | 0-1-3 | 1-2-2 |
| 20 | SUNサンダーランド | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLLDL | 1-1-2 | 0-1-4 |
- チャンピオンズリーグ
- ヨーロッパリーグ
- カンファレンスリーグ
- 降格
欧州の枠は国内カップの結果と欧州の追加枠で動くことがあります。