マンチェスター・シティFC
プレミアリーグ 2026-27 · 2位 · 勝点 21
今後の日程
- NFOvsMCI
- MCIvsFUL
- ARSvsMCI
- MCIvsLEE
- BREvsMCI
直近の結果
- MCI0-1BHA
- AVL2-1MCI
- MCI3-2IPS
- LIV0-3MCI
- MCI5-3SUN
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 13 | マーカス・ベッティネッリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ヘロニモ・ルジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ルベン・ディアス | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 6 | マルク・グエイ | 8 | 675 | 1 | 1 |
| 21 | ラヤン・アイト=ヌーリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ヴィトール・レイス | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ヨシュコ・グヴァルディオール | 9 | 657 | 1 | 4 |
| 27 | マテウス・ヌネス | 6 | 469 | 0 | 0 |
| 33 | ニコ・オライリー | 7 | 318 | 0 | 0 |
| 45 | アブドゥコディル・フサノフ | 6 | 463 | 0 | 0 |
| 61 | Kaden Braithwaite | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | リコ・ルイス | 2 | 102 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | エリオット・アンダーソン | 9 | 698 | 0 | 1 |
| 8 | マテオ・コヴァチッチ | 3 | 92 | 0 | 1 |
| 10 | ラヤン・シェルキ | 8 | 476 | 4 | 2 |
| 14 | ニコ・ゴンサレス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | エンソ・フェルナンデス | 8 | 547 | 1 | 0 |
| 18 | ジャック・グリーリッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | クラウディオ・エチェベリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | アイユーブ・ブアディ | 5 | 177 | 0 | 0 |
| 47 | フィル・フォーデン | 7 | 352 | 1 | 2 |
| 75 | Floyd Samba | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | イリマン・エンディアイエ | 9 | 680 | 0 | 3 |
| 7 | オマル・マーモウシュ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アーリング・ハーランド | 9 | 800 | 9 | 0 |
| 11 | ジェレミー・ドク | 5 | 306 | 1 | 1 |
| 37 | アラン | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 42 | アントワーヌ・セメニョ | 7 | 553 | 2 | 3 |
| 56 | ライアン・マケイドゥー | 3 | 32 | 0 | 0 |