ハル・シティAFC
プレミアリーグ 2026-27 · 10位 · 勝点 11
今後の日程
- ARSvsHUL
- HULvsBHA
- CRYvsHUL
- HULvsNFO
- BOUvsHUL
直近の結果
- HUL2-2IPS
- HUL1-1BRE
- FUL1-0HUL
- HUL2-2EVE
- NEW2-1HUL
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ディロン・フィリップス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | コンスタンティノス・ツォラキス | 9 | 810 | 0 | 0 |
| – | Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ルウィー・コイル | 9 | 674 | 0 | 0 |
| 3 | ライアン・ジャイルズ | 9 | 686 | 0 | 1 |
| 4 | チャーリー・ヒューズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | セミ・アジャイ | 9 | 784 | 1 | 0 |
| 15 | ジョン・イーガン | 9 | 754 | 0 | 0 |
| 17 | パディ・マクネア | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 18 | Brooke Norton-Cuffy | 5 | 140 | 0 | 0 |
| 18 | コディー・ドラメー | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 22 | ルーカス・ヘリントン | 7 | 332 | 0 | 0 |
| 23 | マット・ターゲット | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | ノベル・メンディ | 6 | 433 | 1 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 守田 英正 | 5 | 107 | 0 | 0 |
| 8 | エリオット・マタゾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | モハメド・ベローミ | 9 | 690 | 3 | 2 |
| 14 | イェンス・ヒェルト=ダール | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | エリオット・ストラウド | 7 | 429 | 0 | 1 |
| 24 | ダルコ・ギャビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | マット・クルックス | 6 | 382 | 0 | 0 |
| 26 | キーラン・ドウェル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | レーガン・スレイター | 9 | 768 | 0 | 1 |
| 29 | リュカ・グルナ=ドゥアト | 3 | 138 | 0 | 0 |
| 36 | Christos Mouzakitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ティム・イロエグブナム | 7 | 287 | 1 | 0 |
| – | Óscar Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | リアム・ミラー | 2 | 50 | 1 | 0 |
| 7 | Sorba Thomas | 5 | 274 | 0 | 1 |
| 9 | オリヴァー・マクバーニー | 9 | 798 | 2 | 2 |
| 11 | ジョー・ゲルハート | 5 | 102 | 1 | 0 |
| 47 | Robinio Vaz | 5 | 54 | 0 | 0 |
| 50 | Mohamed-Ali Cho | 6 | 127 | 1 | 0 |
| – | Abdülkadir Ömür | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ilyas Ansah | 0 | 0 | 0 | 0 |