ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC
プレミアリーグ 2026-27 · 3位 · 勝点 19
今後の日程
- BHAvsBRE
- HULvsBHA
- BHAvsNEW
- BOUvsBHA
- NFOvsBHA
直近の結果
- MCI0-1BHA
- LIV2-0BHA
- BHA5-0CRY
- SUN0-2BHA
- BHA3-0ARS
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルト・フェルブルッヘン | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 23 | ジェイソン・スティール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | トム・マッギル | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャウアン・ハジャム | 3 | 37 | 1 | 0 |
| 4 | パスカル・ストライク | 4 | 156 | 0 | 0 |
| 5 | ルイス・ダンク | 8 | 659 | 1 | 0 |
| 20 | コスチーニャ | 8 | 264 | 0 | 0 |
| 21 | オリヴィエ・ボスカリ | 9 | 696 | 0 | 1 |
| 24 | フェルディ・カドゥオール | 7 | 520 | 0 | 0 |
| 30 | ミヒャエル・スヴォボダ | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | ルカ・ヴシュコヴィッチ | 9 | 798 | 1 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジャック・ヒンシェルウッド | 4 | 146 | 3 | 0 |
| 13 | パスカル・グロス | 9 | 791 | 3 | 4 |
| 14 | チェマ・アンドレス | 6 | 408 | 1 | 1 |
| 22 | Amario Cozier-Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Diego Gómez | 9 | 788 | 1 | 2 |
| 26 | ヤシン・アヤリ | 8 | 668 | 3 | 0 |
| 27 | マッツ・ウィーファー | 3 | 184 | 0 | 0 |
| 29 | マキシム・デ・カイペル | 9 | 745 | 2 | 3 |
| 33 | マット・オライリー | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | マリック・ヤルクエ | 9 | 323 | 2 | 0 |
| 59 | Younes Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ステファノス・ツィマス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ジョルジニオ・リュテール | 6 | 146 | 0 | 2 |
| 11 | ヤンクバ・ミンテ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | プロミス・デイヴィッド | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | イブラヒム・オスマン | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 19 | ハラランポス・コストゥラス | 9 | 649 | 3 | 2 |
| 22 | Kaoru Mitoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ザドク・ヨハンナ | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 49 | Nehemiah Oriola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | E. Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Femi Azeez | 0 | 0 | 0 | 0 |