ニューカッスル・ユナイテッドFC
プレミアリーグ 2026-27 · 12位 · 勝点 11
今後の日程
- NEWvsEVE
- FULvsNEW
- NEWvsARS
- BHAvsNEW
- NEWvsMUN
直近の結果
- CRY0-2NEW
- NEW0-1AVL
- COV4-1NEW
- NEW2-1HUL
- LEE4-1NEW
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・ポープ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ルカス・ホルニチェク | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 24 | Ewen Jaouen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | マーク・ギレスピー | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ティノ・リヴラメント | 2 | 33 | 0 | 1 |
| 3 | ルイス・ホール | 8 | 720 | 1 | 1 |
| 4 | スヴェン・ボトマン | 7 | 630 | 1 | 0 |
| 5 | ファビアン・シェア | 3 | 115 | 0 | 0 |
| 12 | マリック・チャウ | 8 | 631 | 0 | 0 |
| 33 | ダン・バーン | 3 | 92 | 0 | 0 |
| 37 | Amar Dedic | 6 | 448 | 0 | 2 |
| 48 | Miodrag Pivaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Leo Shahar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ルイス・マイリー | 7 | 548 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ニコ・ゴンサレス | 6 | 437 | 0 | 1 |
| 7 | ジョエリントン | 3 | 205 | 0 | 0 |
| 8 | Aladji Bamba | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 11 | ハーヴィー・バーンズ | 8 | 707 | 2 | 2 |
| 14 | Sean Steur | 6 | 239 | 0 | 0 |
| 20 | Matías Fernández-Pardo | 5 | 305 | 0 | 0 |
| 23 | ジェイコブ・マーフィー | 7 | 330 | 0 | 1 |
| 28 | ジョー・ウィロック | 8 | 479 | 2 | 0 |
| 41 | ジェイコブ・ラムジー | 4 | 82 | 1 | 0 |
| 44 | Kyran Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mason Miley | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ヨアヌ・ウィサ | 8 | 623 | 1 | 1 |
| 10 | ウィリアム・オスラ | 4 | 179 | 1 | 1 |
| 17 | Bazoumana Touré | 5 | 115 | 1 | 0 |
| 19 | Anthony Elanga | 4 | 249 | 2 | 0 |
| 27 | ニック・ウォルトメイド | 1 | 19 | 0 | 1 |
| 49 | Vakhtang Salia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michael Mills | 0 | 0 | 0 | 0 |