ノッティンガム・フォレストFC
プレミアリーグ 2026-27 · 19位 · 勝点 6
今後の日程
- NFOvsMCI
- BOUvsNFO
- NFOvsCHE
- HULvsNFO
- NFOvsBHA
直近の結果
- BRE2-0NFO
- IPS1-1NFO
- NFO0-1ARS
- CRY3-1NFO
- NFO0-1COV
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | John Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | マッツ・セルス | 9 | 810 | 0 | 0 |
| – | Steven Benda | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ウスマン・ディオマンデ | 5 | 344 | 0 | 0 |
| 5 | ムリーロ | 9 | 810 | 0 | 1 |
| 23 | ジャイール・クーニャ | 7 | 625 | 0 | 0 |
| 25 | ルカ・ネッツ | 4 | 42 | 0 | 0 |
| 27 | ダニエル・ムニョス | 8 | 573 | 0 | 1 |
| 31 | ニコラ・ミレンコヴィッチ | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 37 | ニコロ・サヴォーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Zach Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ネコ・ウィリアムズ | 9 | 804 | 1 | 0 |
| 6 | イブラヒム・サンガレ | 5 | 145 | 0 | 0 |
| 21 | ザヴェル・シュラーガー | 9 | 668 | 0 | 0 |
| 22 | ライアン・イェーツ | 1 | 44 | 0 | 0 |
| 24 | ジェームズ・マカティー | 9 | 774 | 0 | 0 |
| 34 | オラ・アイナ | 6 | 438 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | カラム・ハドソン=オドイ | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 8 | ニコラス・ドミンゲス | 2 | 75 | 0 | 0 |
| 9 | クリス・ウッド | 8 | 115 | 0 | 0 |
| 10 | モーガン・ギブス=ホワイト | 8 | 720 | 1 | 2 |
| 11 | イゴール・ジェズス | 5 | 257 | 1 | 0 |
| 14 | ダン・ンドイ | 9 | 600 | 2 | 0 |
| 15 | アルノー・カリミュエンド | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 19 | リアム・デラップ | 8 | 594 | 1 | 0 |