ブレントフォードFC
プレミアリーグ 2026-27 · 6位 · 勝点 14
今後の日程
- BHAvsBRE
- BREvsEVE
- MUNvsBRE
- BREvsARS
- BREvsMCI
直近の結果
- BRE2-0NFO
- HUL1-1BRE
- BRE1-2LIV
- AVL2-2BRE
- BRE3-0CHE
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クィービーン・ケレハー | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 12 | ハコン・バルディマルソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ellery Balcombe | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アーロン・ヒッキー | 9 | 305 | 0 | 0 |
| 3 | リコ・ヘンリー | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | セップ・ファン・デン・ベルフ | 3 | 251 | 0 | 0 |
| 5 | Ethan Pinnock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | クリストフェル・アイェル | 9 | 810 | 1 | 0 |
| 22 | ネイサン・コリンズ | 3 | 197 | 0 | 0 |
| 23 | キーン・ルイス=ポッター | 9 | 721 | 2 | 1 |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | 5 | 154 | 0 | 0 |
| 33 | マイケル・カヨーデ | 9 | 658 | 1 | 0 |
| 44 | Jannik Schuster | 4 | 299 | 0 | 1 |
| 48 | Benjamin Fredrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ji-soo Kim | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yegor Yarmolyuk | 7 | 337 | 1 | 1 |
| 8 | マティアス・イェンセン | 5 | 287 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Dasilva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ファビオ・カルヴァーリョ | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | アントニ・ミランボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mamadou Sangaré | 9 | 558 | 0 | 1 |
| 24 | ミッケル・ダムスゴー | 8 | 355 | 0 | 0 |
| 27 | ヴィタリー・ヤネルト | 8 | 720 | 2 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ケヴィン・シャーデ | 9 | 691 | 3 | 1 |
| 9 | イゴーリ・チアゴ | 9 | 803 | 2 | 2 |
| 11 | Dango Ouattara | 9 | 399 | 1 | 0 |
| 13 | Callum Wilson | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 19 | Jaidon Anthony | 9 | 477 | 1 | 2 |
| 39 | グスタヴォ・ヌネス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kaye Furo | 0 | 0 | 0 | 0 |