プレミアリーグ 2026-27
今節の日程と結果、順位表、選手のランキング、クラブの選手一覧。
今節
第9節
- CHE2-0MUN
- MCI0-1BHA
- HUL2-2IPS
- COV3-1SUN
- BRE2-0NFO
- BOU2-0LEE
- TOT2-0CRY
- AVL1-1FUL
- LIV0-1ARS
- NEWvsEVE
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSアーセナル | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | MCIマンチェスター・シティ | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | BHAブライトン | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | CHEチェルシー | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | LIVリヴァプール | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | BREブレントフォード | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | BOUボーンマス | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | TOTトッテナム | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | AVLアストン・ヴィラ | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | HULハル・シティ | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 11 | LEEリーズ | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | NEWニューカッスル | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | IPSイプスウィッチ | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | EVEエヴァートン | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 15 | FULフラム | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | COVコヴェントリー | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | MUNマンチェスター・ユナイテッド | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | CRYクリスタル・パレス | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | NFOノッティンガム・フォレスト | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | SUNサンダーランド | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
- チャンピオンズリーグ
- ヨーロッパリーグ
- カンファレンスリーグ
- 降格
欧州の枠は国内カップの結果と欧州の追加枠で動くことがあります。