マンチェスター・ユナイテッドFC
プレミアリーグ 2026-27 · 17位 · 勝点 7
今後の日程
- MUNvsAVL
- LIVvsMUN
- MUNvsBRE
- NEWvsMUN
- MUNvsCOV
直近の結果
- CHE2-0MUN
- MUN0-3BOU
- LEE1-1MUN
- MUN1-1TOT
- FUL1-1MUN
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | センヌ・ラメンス | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 12 | カール・ダーロウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | トム・ヒートン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dermot Mee | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ディオゴ・ダロト | 9 | 649 | 0 | 0 |
| 3 | ヌサイル・マズラウィ | 4 | 143 | 0 | 0 |
| 4 | マタイス・デ・リフト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ハリー・マグワイア | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 6 | リサンドロ・マルティネス | 8 | 583 | 0 | 0 |
| 13 | パトリック・ドルグ | 5 | 172 | 0 | 1 |
| 15 | レニー・ヨロ | 6 | 351 | 0 | 0 |
| 23 | ルーク・ショー | 5 | 427 | 0 | 1 |
| 26 | エイデン・ヘブン | 4 | 180 | 0 | 0 |
| 41 | ハリー・アマス | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | メイソン・マウント | 4 | 140 | 0 | 0 |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデス | 8 | 720 | 3 | 1 |
| 10 | マテウス・クーニャ | 9 | 622 | 1 | 2 |
| 16 | アマド・ディアロ | 4 | 304 | 0 | 0 |
| 17 | アンドレイ・サントス | 6 | 329 | 0 | 0 |
| 18 | ユーリ・ティーレマンス | 8 | 592 | 0 | 1 |
| 20 | カルロス・バレバ | 4 | 235 | 0 | 0 |
| 25 | マヌエル・ウガルテ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | コビー・メイヌー | 7 | 479 | 0 | 1 |
| 39 | タイラー・フレッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | マーカス・ラッシュフォード | 6 | 355 | 0 | 0 |
| 11 | ジョシュア・ザークツィー | 5 | 82 | 0 | 0 |
| 19 | ブライアン・ムベウモ | 9 | 810 | 4 | 0 |
| 30 | ベンヤミン・シェシュコ | 4 | 76 | 1 | 0 |
| 31 | シェイ・レイシー | 2 | 22 | 0 | 0 |