チェルシーFC
プレミアリーグ 2026-27 · 4位 · 勝点 16
今後の日程
- SUNvsCHE
- CHEvsLEE
- NFOvsCHE
- CHEvsCRY
- CHEvsLIV
直近の結果
- CHE2-0MUN
- CHE0-2TOT
- EVE0-2CHE
- CHE5-1BOU
- BRE3-0CHE
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martínez | 6 | 525 | 0 | 0 |
| 1 | Robert Sánchez | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | テディ・シャーマン=ロウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | マイク・ペンダース | 3 | 195 | 0 | 0 |
| 44 | ガブリエル・スロニナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マルコ・パレストラ | 4 | 129 | 0 | 0 |
| 3 | Wesley Fofana | 5 | 405 | 0 | 0 |
| 5 | マクサンス・ラクロワ | 8 | 634 | 0 | 1 |
| 6 | リーヴァイ・コルウィル | 8 | 702 | 0 | 0 |
| 21 | ヨレル・ハト | 6 | 415 | 0 | 2 |
| 24 | リース・ジェームズ | 4 | 292 | 0 | 0 |
| 27 | マロ・ギュスト | 6 | 279 | 0 | 0 |
| 29 | ペップ・チャバリア | 7 | 313 | 0 | 1 |
| 34 | ジョシュ・アチャンポン | 8 | 581 | 0 | 0 |
| 37 | Olutayo Subuloye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Aarón Anselmino | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | バレンティン・バルコ | 4 | 118 | 0 | 0 |
| 8 | エンソ・フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | コール・パーマー | 9 | 791 | 3 | 3 |
| 14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 4 | 360 | 2 | 1 |
| 17 | モーガン・ロジャーズ | 9 | 793 | 5 | 1 |
| 23 | ジオバニー・クエンダ | 5 | 101 | 0 | 0 |
| 25 | モイセス・カイセド | 5 | 352 | 0 | 0 |
| 32 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | エステヴァン | 7 | 134 | 0 | 0 |
| 45 | ロメオ・ラヴィア | 7 | 383 | 1 | 1 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ペドロ・ネト | 9 | 683 | 3 | 1 |
| 9 | ジョアン・ペドロ | 6 | 521 | 5 | 3 |
| 11 | ジェイミー・ギッテンス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ダニー・ウェルベック | 7 | 118 | 0 | 0 |
| 22 | Emmanuel Emegha | 0 | 0 | 0 | 0 |