コヴェントリー・シティFC
プレミアリーグ 2026-27 · 16位 · 勝点 9
今後の日程
- EVEvsCOV
- COVvsCRY
- LEEvsCOV
- COVvsIPS
- MUNvsCOV
直近の結果
- COV3-1SUN
- COV0-1FUL
- TOT3-1COV
- COV4-1NEW
- NFO0-1COV
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ベン・ウィルソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 9 | 810 | 0 | 1 |
| 25 | Daniel Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 8 | 642 | 0 | 0 |
| 3 | ジェイ・ダシルヴァ | 9 | 805 | 1 | 1 |
| 4 | ボビー・トーマス | 8 | 678 | 0 | 0 |
| 12 | Stephen Mfuni | 4 | 217 | 1 | 0 |
| 15 | リアム・キッチング | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | ジェイク・ビドウェル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ジョエル・ラティボーディエル | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 26 | Luke Woolfenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ミラン・ファン・エヴァイク | 8 | 720 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジャック・ルドニ | 9 | 651 | 3 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 9 | 714 | 0 | 0 |
| 7 | 坂元 達裕 | 5 | 314 | 1 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 9 | 562 | 0 | 0 |
| 10 | エフロン・メイソン・クラーク | 7 | 331 | 0 | 0 |
| 16 | Frank Onyeka | 7 | 381 | 0 | 0 |
| 28 | ジョシュ・エクルズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ヴィクター・トープ | 5 | 143 | 0 | 1 |
| 34 | Yann Gboho | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 5 | 54 | 0 | 0 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | エリス・シムズ | 4 | 117 | 1 | 0 |
| 11 | ハジ・ライト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 7 | 359 | 1 | 0 |
| 17 | Loum Tchaouna | 4 | 212 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 9 | 481 | 0 | 2 |
| 49 | Sidiki Chérif | 5 | 253 | 1 | 0 |