Coventry City
Premier League 2026-27 · Position 16 · 9 pts
Upcoming fixtures
- EVEvsCOV
- COVvsCRY
- LEEvsCOV
- COVvsIPS
- MUNvsCOV
Recent results
- COV3-1SUN
- COV0-1FUL
- TOT3-1COV
- COV4-1NEW
- NFO0-1COV
Squad
Appearances, minutes, goals and assists in the Premier League this season.
Goalkeepers
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ben Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 9 | 810 | 0 | 1 |
| 25 | Daniel Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 8 | 642 | 0 | 0 |
| 3 | Jay Dasilva | 9 | 805 | 1 | 1 |
| 4 | Bobby Thomas | 8 | 678 | 0 | 0 |
| 12 | Stephen Mfuni | 4 | 217 | 1 | 0 |
| 15 | Liam Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Bidwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joel Latibeaudiere | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 26 | Luke Woolfenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Milan van Ewijk | 8 | 720 | 0 | 0 |
Midfielders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jack Rudoni | 9 | 651 | 3 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 9 | 714 | 0 | 0 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 5 | 314 | 1 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 9 | 562 | 0 | 0 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 7 | 331 | 0 | 0 |
| 16 | Frank Onyeka | 7 | 381 | 0 | 0 |
| 28 | Josh Eccles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Victor Torp | 5 | 143 | 0 | 1 |
| 34 | Yann Gboho | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 5 | 54 | 0 | 0 |
Forwards
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ellis Simms | 4 | 117 | 1 | 0 |
| 11 | Haji Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 7 | 359 | 1 | 0 |
| 17 | Loum Tchaouna | 4 | 212 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 9 | 481 | 0 | 2 |
| 49 | Sidiki Chérif | 5 | 253 | 1 | 0 |