Sunderland
Premier League 2026-27 · Position 20 · 5 pts
Upcoming fixtures
- SUNvsCHE
- AVLvsSUN
- SUNvsTOT
- LIVvsSUN
- NEWvsSUN
Recent results
- COV3-1SUN
- SUN0-0LEE
- BOU2-0SUN
- SUN0-2BHA
- MCI5-3SUN
Squad
Appearances, minutes, goals and assists in the Premier League this season.
Goalkeepers
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Roefs | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 31 | Melker Ellborg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Danso | 5 | 377 | 0 | 0 |
| 5 | Dan Ballard | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 6 | Dayann Methalie | 2 | 107 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Meunier | 7 | 448 | 0 | 1 |
| 13 | Luke O'Nien | 4 | 278 | 0 | 0 |
| 15 | Omar Alderete | 4 | 210 | 0 | 0 |
| 17 | Reinildo Mandava | 8 | 703 | 0 | 0 |
| 20 | Nordi Mukiele | 7 | 592 | 0 | 0 |
| 32 | Trai Hume | 8 | 552 | 0 | 0 |
| – | Aji Alese | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nilson Angulo | 8 | 527 | 1 | 1 |
| 11 | Chris Rigg | 5 | 229 | 0 | 0 |
| 19 | Habib Diarra | 4 | 70 | 0 | 1 |
| 27 | Noah Sadiki | 9 | 757 | 0 | 0 |
| 28 | Enzo Le Fée | 9 | 780 | 2 | 1 |
| 29 | Jules Ahoka | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 34 | Granit Xhaka | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 46 | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Alan Browne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chemsdine Talbi | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 9 | Brian Brobbey | 7 | 556 | 3 | 0 |
| 14 | Romaine Mundle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Wilson Isidor | 7 | 240 | 1 | 0 |
| 37 | Jocelin Ta Bi | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 39 | Malick Fofana | 5 | 131 | 0 | 0 |
| 50 | Juan Riquelme Angulo Caiced | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | Timur Tuterov | 2 | 84 | 0 | 0 |