Crystal Palace
Premier League 2026-27 · Position 18 · 7 pts
Upcoming fixtures
- CRYvsLIV
- COVvsCRY
- CRYvsHUL
- CHEvsCRY
- AVLvsCRY
Recent results
- TOT2-0CRY
- CRY0-2NEW
- BHA5-0CRY
- CRY3-1NFO
- LEE0-0CRY
Squad
Appearances, minutes, goals and assists in the Premier League this season.
Goalkeepers
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 31 | Remi Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Walter Benítez | 5 | 450 | 0 | 0 |
Defenders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chadi Riad | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 5 | Axel Disasi | 5 | 320 | 0 | 0 |
| 6 | Jaydee Canvot | 8 | 720 | 0 | 0 |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | 4 | 191 | 0 | 0 |
| 21 | Honest Ahanor | 3 | 161 | 0 | 0 |
| 24 | Borna Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anan Khalaili | 9 | 680 | 1 | 0 |
| 26 | Chris Richards | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 33 | Ben Chilwell | 2 | 29 | 1 | 0 |
Midfielders
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyrick Mitchell | 9 | 781 | 2 | 0 |
| 8 | Jefferson Lerma | 5 | 161 | 1 | 0 |
| 18 | Daichi Kamada | 9 | 792 | 1 | 3 |
| 19 | Will Hughes | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wharton | 9 | 795 | 0 | 1 |
| 23 | Quinten Timber | 5 | 389 | 0 | 1 |
| 24 | Darío Osorio | 3 | 41 | 0 | 0 |
| 28 | Cheick Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | 3 | 76 | 0 | 0 |
Forwards
| No. | Player | Apps | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ismaïla Sarr | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Nketiah | 8 | 271 | 0 | 1 |
| 10 | Yéremy Pino | 9 | 605 | 1 | 0 |
| 11 | Dwight McNeil | 6 | 271 | 0 | 0 |
| 12 | Zavier Gozo | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | 4 | 167 | 0 | 0 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 7 | 444 | 1 | 0 |
| 29 | Evann Guessand | 2 | 54 | 0 | 0 |