アーセナルFC
プレミアリーグ 2026-27 · 1位 · 勝点 24
今後の日程
- ARSvsHUL
- NEWvsARS
- ARSvsMCI
- BREvsARS
- TOTvsARS
直近の結果
- LIV0-1ARS
- ARS2-0EVE
- NFO0-1ARS
- ARS2-1LEE
- BHA3-0ARS
選手一覧
今季のプレミアリーグでの出場試合・出場時間・得点・アシスト。
GK
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダビド・ラヤ | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | イラン・メリエ | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ウィリアン・サリバ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 2 | 169 | 0 | 0 |
| 4 | ベン・ホワイト | 7 | 535 | 0 | 3 |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 4 | 46 | 0 | 0 |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 9 | 810 | 1 | 0 |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 5 | 245 | 0 | 0 |
| 15 | エズリ・コンサ | 8 | 641 | 1 | 0 |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 9 | 702 | 1 | 2 |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 7 | 433 | 0 | 0 |
MF
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ブカヨ・サカ | 7 | 599 | 3 | 0 |
| 8 | マルティン・ウーデゴール | 9 | 740 | 2 | 0 |
| 10 | エベレチ・エゼ | 6 | 209 | 0 | 0 |
| 17 | フリストス・ツォリス | 6 | 450 | 0 | 1 |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 6 | 338 | 1 | 0 |
| 22 | Ethan Chidiebere Nwaneri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ミケル・メリーノ | 9 | 176 | 0 | 0 |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 6 | 99 | 0 | 0 |
| 39 | ブルーノ・ギマランイス | 7 | 300 | 2 | 0 |
| 41 | デクラン・ライス | 9 | 764 | 0 | 5 |
FW
| 背番号 | 選手 | 試合 | 分 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 6 | 154 | 0 | 1 |
| 29 | カイ・ハフェルツ | 9 | 673 | 3 | 0 |
| 56 | Max Dowman | 2 | 19 | 0 | 0 |