Premier League 2026-27 — Table
Updated after each match. Lines mark the Champions League, Europa League, Conference League and relegation places.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | LWWWW | 4-0-0 | 4-0-1 |
| 2 | MCIManchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL | 4-0-1 | 3-0-1 |
| 3 | BHABrighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW | 3-1-0 | 3-0-2 |
| 4 | CHEChelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW | 3-1-1 | 2-0-2 |
| 5 | LIVLiverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL | 1-2-2 | 3-1-0 |
| 6 | BREBrentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW | 3-1-1 | 0-4-0 |
| 7 | BOUAFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW | 2-2-1 | 1-1-2 |
| 8 | TOTTottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | LDWWW | 2-1-2 | 1-2-1 |
| 9 | AVLAston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WDWWD | 1-2-2 | 2-1-1 |
| 10 | HULHull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | LDLDD | 1-4-0 | 1-1-2 |
| 11 | LEELeeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DLDDL | 1-3-0 | 1-2-2 |
| 12 | NEWNewcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | LWLLW | 1-2-1 | 2-0-2 |
| 13 | IPSIpswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | LWLDD | 2-1-1 | 1-1-3 |
| 14 | EVEEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DWDLL | 2-1-1 | 0-3-1 |
| 15 | FULFulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | DLWWD | 1-1-2 | 1-2-2 |
| 16 | COVCoventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | WWLLW | 2-0-3 | 1-0-3 |
| 17 | MUNManchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDDLL | 1-1-2 | 0-3-2 |
| 18 | CRYCrystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DWLLL | 1-0-3 | 1-1-3 |
| 19 | NFONottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLDL | 0-1-3 | 1-2-2 |
| 20 | SUNSunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLLDL | 1-1-2 | 0-1-4 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
European places may change with domestic cup results and extra European spots.