Premier League 2025-26 — Table
Updated after each match. Lines mark the Champions League, Europa League, Conference League and relegation places.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | WWWWW | 15-2-2 | 11-5-3 |
| 2 | MCIManchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | DWWDL | 14-3-2 | 9-6-4 |
| 3 | MUNManchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | WWDWW | 13-3-3 | 7-8-4 |
| 4 | AVLAston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | LLDWW | 12-2-5 | 7-6-6 |
| 5 | LIVLiverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | WLDLD | 10-6-3 | 7-3-9 |
| 6 | BOUAFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | DWWDD | 7-10-2 | 6-8-5 |
| 7 | SUNSunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | LDDWW | 9-6-4 | 5-6-8 |
| 8 | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | WLWLL | 9-6-4 | 5-5-9 |
| 9 | BREBrentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | LWLDD | 8-8-3 | 6-3-10 |
| 10 | CHEChelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | LLDWL | 7-5-7 | 7-5-7 |
| 11 | FULFulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WLLDW | 11-2-6 | 4-5-10 |
| 12 | NEWNewcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL | 10-2-7 | 4-5-10 |
| 13 | EVEEverton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LDDLL | 6-5-8 | 7-5-7 |
| 14 | LEELeeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | DWDWL | 9-5-5 | 2-9-8 |
| 15 | CRYCrystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL | 4-9-6 | 7-3-9 |
| 16 | NFONottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | WWDLD | 4-8-7 | 7-3-9 |
| 17 | TOTTottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WWDLW | 3-6-10 | 7-5-7 |
| 18 | WESWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW | 6-4-9 | 4-5-10 |
| 19 | BURBurnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | LLDLD | 2-7-10 | 2-3-14 |
| 20 | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | LDLDD | 3-5-11 | 0-6-13 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
European places may change with domestic cup results and extra European spots.