J1リーグ 順位表 2026シーズン
J1リーグ 2026シーズンの最新順位表。勝点・得失点・直近フォーム・ホーム/アウェイ別成績を網羅。JPick アプリでは各チームの Player Impact や Edge Score 等の独自指標もチェックできる。
最終更新: 2026年5月21日
要点
- 2026 百年構想リーグは引き分け無し。90 分勝利 3 点・PK 勝 2 点・PK 負 1 点・90 分敗戦 0 点で勝点を計算する。
- Form 列は各チームの直近 5 試合(W=90 分勝、P=PK で決着、L=90 分負、新しい順)。form でソートすれば次節に向けて状態の良い/悪いチームが分かる。
- ホーム/アウェイ成績は「遠征に強いチーム」「ホームが要塞のチーム」を可視化する。タイトル争い・残留争いの予測に直結する重要指標。
J1リーグ 順位表
2026 シーズンは秋春制移行のため『明治安田 J リーグ百年構想リーグ』として東西分割・プレーオフ制で開催されています。各地区内で 2 回戦総当たり、5/30〜6/7 のプレーオフで最終順位が決まります。
East10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS鹿島アントラーズ | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | 42 | LPWPW | 8-0-0 | 6-0-3 |
| 2 | FCTFC東京 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 32 | 17 | +15 | 37 | WWLWP | 6-0-3 | 7-0-1 |
| 3 | MCDFC町田ゼルビア | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 27 | 22 | +5 | 34 | PWWPP | 6-0-2 | 6-0-3 |
| 4 | VER東京ヴェルディ | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 22 | 20 | +2 | 28 | WLLPW | 7-0-1 | 3-0-6 |
| 5 | URA浦和レッズ | 17 | 7 | 0 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 25 | WWWWP | 3-0-6 | 4-0-4 |
| 6 | KAW川崎フロンターレ | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 | 25 | LLWLP | 6-0-3 | 3-0-5 |
| 7 | MIT水戸ホーリーホック | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | 36 | -14 | 18 | PPLLL | 4-0-4 | 2-0-7 |
| 8 | KSR柏レイソル | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 22 | -4 | 17 | LLLWW | 3-0-5 | 3-0-6 |
| 9 | YFM横浜F・マリノス | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 17 | WPLPL | 2-0-7 | 3-0-5 |
| 10 | CHIジェフ千葉 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 12 | LLWLL | 2-0-7 | 1-0-7 |
West10 クラブ
カラムヘッダーをクリックでソート
| 順位 ▲ | チーム | 試合 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | Form | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBヴィッセル神戸 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28 | 25 | +3 | 32 | LPLWP | 6-0-3 | 4-0-4 |
| 2 | NAG名古屋グランパス | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 31 | 27 | +4 | 31 | PWWWL | 6-0-3 | 4-0-4 |
| 3 | COSセレッソ大阪 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 28 | PPPWW | 6-0-3 | 4-0-4 |
| 4 | HIRサンフレッチェ広島 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 | 27 | PLPWW | 5-0-3 | 4-0-5 |
| 5 | OKAファジアーノ岡山 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 26 | PWLWW | 5-0-3 | 3-0-6 |
| 6 | GOSガンバ大阪 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 24 | +5 | 25 | PPWLL | 5-0-4 | 4-0-4 |
| 7 | SHI清水エスパルス | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 24 | LWPPL | 5-0-3 | 3-0-6 |
| 8 | NGSV・ファーレン長崎 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 21 | WLWLP | 4-0-5 | 3-0-5 |
| 9 | FUKアビスパ福岡 | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 | 21 | LPPPP | 5-0-3 | 2-0-7 |
| 10 | KYO京都サンガ | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 | LPLLL | 4-0-4 | 3-0-6 |






