J1 All Players 2026
Every active J1 2026 player ranked by average rating by default. Switch the metric to compare goals, assists, or appearances, and filter by team to zoom in on one squad.
Key takeaways
- Highest-rated J1 player so far: Y. Soma (7.80 rating).
- Default sort is average rating — switch metrics to compare goals, assists, or appearances.
- Team filter narrows the list to one squad; leave it at "All teams" for league-wide rankings.
| # | Player | Team | Apps | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D | NAG | 8 | 7.50 | — |
| 12 | T | KAS | 10 | 7.40 | — |
| 13 | K | MCD | 11 | 7.30 | — |
| 14 | M | NGS | 10 | 7.30 | — |
| 15 | M | SHI | 10 | 7.30 | — |
| 16 | L | KAS | 10 | 7.30 | — |
| 17 | Y | KSR | 10 | 7.30 | — |
| 18 | Y | NAG | 10 | 7.30 | — |
| 19 | K | COS | 9 | 7.30 | — |
| 20 | D | CHI | 6 | 7.30 | — |
| 21 | G | KOB | 5 | 7.30 | 55X |
| 22 | I | KAS | 3 | 7.30 | — |
| 23 | H | NAG | 10 | 7.20 | — |
| 24 | D | KOB | 10 | 7.20 | — |
| 25 | M | KOB | 10 | 7.20 | — |
| 26 | T | KSR | 10 | 7.20 | — |
| 27 | E | KAW | 10 | 7.20 | — |
| 28 | K | KAS | 9 | 7.20 | — |
| 29 | D | GOS | 9 | 7.20 | — |
| 30 | S | GOS | 9 | 7.20 | — |
| 31 | H | FCT | 8 | 7.20 | — |
| 32 | K | KAS | 8 | 7.20 | — |
| 33 | K | OKA | 8 | 7.20 | — |
| 34 | N | HIR | 8 | 7.20 | — |
| 35 | R | KYO | 6 | 7.20 | — |
| 36 | Y | NAG | 3 | 7.20 | — |
| 37 | A | FCT | 11 | 7.10 | — |
| 38 | K | MIT | 10 | 7.10 | — |
| 39 | S | COS | 10 | 7.10 | — |
| 40 | S | NAG | 10 | 7.10 | — |
| 41 | S | KAW | 10 | 7.10 | — |
| 42 | Y | KAS | 10 | 7.10 | — |
| 43 | T | HIR | 10 | 7.10 | — |
| 44 | T | URA | 10 | 7.10 | — |
| 45 | T | CHI | 9 | 7.10 | — |
| 46 | Y | KAW | 9 | 7.10 | — |
| 47 | K | KAS | 9 | 7.10 | — |
| 48 | H | KYO | 9 | 7.10 | — |
| 49 | T | OKA | 9 | 7.10 | — |
| 50 | T | GOS | 9 | 7.10 | — |
| 51 | E | MCD | 9 | 7.10 | — |
| 52 | Y | KAS | 9 | 7.10 | — |
| 53 | M | COS | 9 | 7.10 | — |
| 54 | T | VER | 9 | 7.10 | — |
| 55 | G | GOS | 8 | 7.10 | — |
| 56 | H | HIR | 8 | 7.10 | — |
| 57 | K | SHI | 8 | 7.10 | — |
| 58 | T | KOB | 8 | 7.10 | — |
| 59 | Y | MIT | 7 | 7.10 | — |
| 60 | R | GOS | 7 | 7.10 | — |
| 61 | H | KAW | 6 | 7.10 | — |
| 62 | H | OKA | 5 | 7.10 | — |
| 63 | T | NAG | 5 | 7.10 | — |
| 64 | Y | MCD | 11 | 7.00 | — |
| 65 | T | NAG | 10 | 7.00 | — |
| 66 | G | KYO | 10 | 7.00 | — |
| 67 | Y | OKA | 10 | 7.00 | — |
| 68 | M | KYO | 10 | 7.00 | — |
| 69 | Y | KOB | 10 | 7.00 | — |
| 70 | K | VER | 10 | 7.00 | — |
| 71 | Y | NAG | 10 | 7.00 | — |
| 72 | T | CHI | 10 | 7.00 | — |
| 73 | N | MCD | 10 | 7.00 | — |
| 74 | D | COS | 10 | 7.00 | — |
| 75 | Z | SHI | 10 | 7.00 | — |
| 76 | Y | KAW | 10 | 7.00 | — |
| 77 | R | FCT | 10 | 7.00 | — |
| 78 | Y | KSR | 10 | 7.00 | — |
| 79 | K | FCT | 10 | 7.00 | — |
| 80 | I | VER | 9 | 7.00 | — |
| 81 | R | KSR | 9 | 7.00 | — |
| 82 | T | KSR | 9 | 7.00 | — |
| 83 | R | COS | 9 | 7.00 | — |
| 84 | R | VER | 9 | 7.00 | — |
| 85 | M | FCT | 9 | 7.00 | — |
| 86 | R | KOB | 9 | 7.00 | — |
| 87 | N | NGS | 9 | 7.00 | — |
| 88 | J | YFM | 9 | 7.00 | — |
| 89 | S | HIR | 8 | 7.00 | — |
| 90 | H | NAG | 8 | 7.00 | — |
| 91 | S | HIR | 8 | 7.00 | — |
| 92 | I | MCD | 7 | 7.00 | 43X |
| 93 | S | COS | 7 | 7.00 | — |
| 94 | G | KAS | 7 | 7.00 | — |
| 95 | L | OKA | 6 | 7.00 | — |
| 96 | Y | URA | 6 | 7.00 | — |
| 97 | Y | VER | 6 | 7.00 | — |
| 98 | K | KOB | 6 | 7.00 | — |
| 99 | T | CHI | 5 | 7.00 | — |
| 100 | H | KSR | 4 | 7.00 | — |
| 101 | N | VER | 3 | 7.00 | — |
| 102 | K | FCT | 11 | 6.90 | — |
| 103 | K | FCT | 10 | 6.90 | — |
| 104 | M | GOS | 10 | 6.90 | — |
| 105 | T | FUK | 10 | 6.90 | — |
| 106 | S | URA | 10 | 6.90 | — |
| 107 | K | URA | 10 | 6.90 | — |
| 108 | H | NGS | 10 | 6.90 | — |
| 109 | K | MIT | 10 | 6.90 | — |
| 110 | N | KSR | 10 | 6.90 | — |
| 111 | G | MCD | 10 | 6.90 | — |
| 112 | K | URA | 10 | 6.90 | — |
| 113 | A | OKA | 10 | 6.90 | — |
| 114 | H | HIR | 10 | 6.90 | — |
| 115 | S | FUK | 10 | 6.90 | — |
| 116 | A | HIR | 10 | 6.90 | — |
| 117 | K | FCT | 10 | 6.90 | — |
| 118 | R | GOS | 10 | 6.90 | — |
| 119 | K | KAW | 10 | 6.90 | — |
| 120 | K | HIR | 9 | 6.90 | — |
| 121 | C | SHI | 9 | 6.90 | — |
| 122 | Y | CHI | 9 | 6.90 | — |
| 123 | A | COS | 9 | 6.90 | — |
| 124 | R | GOS | 9 | 6.90 | — |
| 125 | R | YFM | 8 | 6.90 | — |
| 126 | T | FUK | 8 | 6.90 | — |
| 127 | S | COS | 8 | 6.90 | — |
| 128 | S | KYO | 8 | 6.90 | — |
| 129 | S | KAW | 8 | 6.90 | — |
| 130 | K | FCT | 8 | 6.90 | — |
| 131 | K | HIR | 7 | 6.90 | — |
| 132 | Y | SHI | 7 | 6.90 | — |
| 133 | T | NGS | 7 | 6.90 | — |
| 134 | C | KOB | 7 | 6.90 | — |
| 135 | R | KAS | 7 | 6.90 | — |
| 136 | S | HIR | 6 | 6.90 | — |
| 137 | O | SHI | 6 | 6.90 | 55X |
| 138 | T | FUK | 5 | 6.90 | — |
| 139 | Y | SHI | 4 | 6.90 | — |
| 140 | Y | KSR | 4 | 6.90 | — |
| 141 | M | MIT | 4 | 6.90 | — |
| 142 | T | URA | 4 | 6.90 | — |
| 143 | S | FCT | 11 | 6.80 | — |
| 144 | F | FCT | 11 | 6.80 | 65NEXT |
| 145 | K | MIT | 10 | 6.80 | — |
| 146 | S | GOS | 10 | 6.80 | — |
| 147 | R | URA | 10 | 6.80 | — |
| 148 | J | SHI | 10 | 6.80 | — |
| 149 | R | YFM | 10 | 6.80 | — |
| 150 | R | VER | 10 | 6.80 | — |
| 151 | Y | SHI | 10 | 6.80 | — |
| 152 | S | HIR | 10 | 6.80 | — |
| 153 | S | COS | 10 | 6.80 | — |
| 154 | J | YFM | 10 | 6.80 | — |
| 155 | T | MIT | 10 | 6.80 | — |
| 156 | Y | FUK | 10 | 6.80 | — |
| 157 | N | MCD | 10 | 6.80 | — |
| 158 | M | KYO | 10 | 6.80 | — |
| 159 | T | CHI | 9 | 6.80 | — |
| 160 | J | KYO | 9 | 6.80 | — |
| 161 | R | YFM | 9 | 6.80 | — |
| 162 | Y | NGS | 9 | 6.80 | — |
| 163 | S | KYO | 9 | 6.80 | — |
| 164 | T | YFM | 9 | 6.80 | — |
| 165 | Y | KSR | 9 | 6.80 | — |
| 166 | R | GOS | 9 | 6.80 | — |
| 167 | M | NGS | 9 | 6.80 | — |
| 168 | Y | KSR | 9 | 6.80 | — |
| 169 | R | HIR | 9 | 6.80 | — |
| 170 | R | URA | 9 | 6.80 | — |
| 171 | Y | NAG | 9 | 6.80 | — |
| 172 | H | KSR | 9 | 6.80 | — |
| 173 | J | KOB | 9 | 6.80 | 59X |
| 174 | Y | KAW | 8 | 6.80 | — |
| 175 | P | SHI | 8 | 6.80 | — |
| 176 | D | KSR | 8 | 6.80 | — |
| 177 | T | KYO | 8 | 6.80 | — |
| 178 | H | GOS | 8 | 6.80 | — |
| 179 | A | KAS | 8 | 6.80 | — |
| 180 | W | OKA | 8 | 6.80 | — |
| 181 | R | KOB | 7 | 6.80 | — |
| 182 | H | NGS | 7 | 6.80 | — |
| 183 | T | NAG | 7 | 6.80 | — |
| 184 | D | YFM | 7 | 6.80 | — |
| 185 | D | KOB | 7 | 6.80 | — |
| 186 | Y | VER | 7 | 6.80 | — |
| 187 | C | MIT | 6 | 6.80 | — |
| 188 | Y | YFM | 6 | 6.80 | — |
| 189 | T | YFM | 6 | 6.80 | — |
| 190 | Y | VER | 6 | 6.80 | — |
| 191 | R | NGS | 6 | 6.80 | — |
| 192 | K | KOB | 6 | 6.80 | — |
| 193 | H | MCD | 5 | 6.80 | — |
| 194 | H | URA | 5 | 6.80 | — |
| 195 | T | KAW | 5 | 6.80 | — |
| 196 | T | HIR | 5 | 6.80 | — |
| 197 | H | MCD | 5 | 6.80 | — |
| 198 | W | KSR | 4 | 6.80 | — |
| 199 | Y | KOB | 4 | 6.80 | 53X |
| 200 | Y | KAS | 4 | 6.80 | — |
J1 Players FAQ
Which players are included?
All J1 2026 players who have at least the minimum appearances threshold. The threshold scales with season progress so early matchdays don't thin the list.
How does the metric switcher work?
The metric switcher re-sorts the page in place (no refetch). We ship raw goals, assists, rating, and appearances on every row.
What does the Edge column mean?
Edge Score (0–100) is JPick's proprietary breakout-potential signal. NEXT BREAK flags players aged ≤24 with accelerating output; X-FACTOR flags veterans (≥25) producing outsized recent impact.