J2 出場試合 ランキング
出場した試合数(途中出場を含む)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マ | TCC | 11 | 990 | 11試合 |
| 2 | 林 | VGS | 11 | 990 | 11試合 |
| 3 | 三 | OIT | 11 | 990 | 11試合 |
| 4 | 山 | BLA | 11 | 990 | 11試合 |
| 5 | 市 | YFC | 11 | 990 | 11試合 |
| 6 | 真 | SYB | 11 | 990 | 11試合 |
| 7 | ム | OIT | 11 | 990 | 11試合 |
| 8 | 杉 | MTY | 11 | 990 | 11試合 |
| 9 | 吉 | FMF | 11 | 990 | 11試合 |
| 10 | 中 | MTY | 11 | 990 | 11試合 |
| 11 | マ | VGS | 11 | 990 | 11試合 |
| 12 | 田 | HCS | 11 | 990 | 11試合 |
| 13 | 山 | TVT | 11 | 990 | 11試合 |
| 14 | 野 | BLA | 11 | 990 | 11試合 |
| 15 | 林 | OIT | 11 | 990 | 11試合 |
| 16 | 平 | KTT | 11 | 990 | 11試合 |
| 17 | 佐 | MTY | 11 | 990 | 11試合 |
| 18 | 北 | TVT | 11 | 990 | 11試合 |
| 19 | 布 | KTT | 11 | 990 | 11試合 |
| 20 | 細 | YFC | 11 | 990 | 11試合 |
| 21 | 梅 | HCS | 11 | 990 | 11試合 |
| 22 | 宇 | OIT | 11 | 979 | 11試合 |
| 23 | 松 | SYB | 11 | 976 | 11試合 |
| 24 | 谷 | KTT | 11 | 969 | 11試合 |
| 25 | 深 | KTT | 11 | 969 | 11試合 |
| 26 | 髙 | KTT | 11 | 966 | 11試合 |
| 27 | 西 | TCC | 11 | 952 | 11試合 |
| 28 | 岡 | KTT | 11 | 946 | 11試合 |
| 29 | 森 | MTY | 11 | 944 | 11試合 |
| 30 | ル | TVT | 11 | 938 | 11試合 |
| 31 | ノ | ABN | 11 | 931 | 11試合 |
| 32 | ペ | TCC | 11 | 907 | 11試合 |
| 33 | 新 | YFC | 11 | 904 | 11試合 |
| 34 | 武 | SYB | 11 | 898 | 11試合 |
| 35 | 柳 | TVT | 11 | 888 | 11試合 |
| 36 | 森 | TCC | 11 | 883 | 11試合 |
| 37 | 髙 | YFC | 11 | 879 | 11試合 |
| 38 | 村 | YFC | 11 | 877 | 11試合 |
| 39 | 山 | SYB | 11 | 876 | 11試合 |
| 40 | 西 | OIT | 11 | 870 | 11試合 |
| 41 | 長 | FMF | 11 | 869 | 11試合 |
| 42 | 氣 | MTY | 11 | 869 | 11試合 |
| 43 | 高 | TVT | 11 | 850 | 11試合 |
| 44 | 吉 | TCC | 11 | 838 | 11試合 |
| 45 | 髙 | VGS | 11 | 837 | 11試合 |
| 46 | 武 | VGS | 11 | 824 | 11試合 |
| 47 | 有 | OIT | 11 | 819 | 11試合 |
| 48 | 白 | ABN | 11 | 818 | 11試合 |
| 49 | 小 | TCC | 11 | 804 | 11試合 |
| 50 | 鈴 | SYB | 11 | 776 | 11試合 |
出場 3 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード