J2 ドリブル試行 ランキング
仕掛けた回数。成功数と併せて見ると挑戦の量と質が分かれる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 | IMA | 16 | 996 | 67回 |
| 2 | 泉 | OMA | 17 | 1,350 | 65回 |
| 3 | 中 | FMF | 11 | 763 | 58回 |
| 4 | 阿 | TGM | 14 | 974 | 53回 |
| 5 | 髙 | KTT | 17 | 1,446 | 52回 |
| 6 | シ | ABN | 16 | 1,183 | 49回 |
| 7 | 坂 | STS | 10 | 843 | 47回 |
| 8 | 村 | YFC | 17 | 1,339 | 45回 |
| 9 | 中 | VGS | 16 | 1,303 | 45回 |
| 10 | ヴ | HCS | 15 | 746 | 45回 |
| 11 | 塩 | STS | 15 | 1,145 | 44回 |
| 12 | 川 | MTY | 12 | 532 | 44回 |
| 13 | 宇 | OIT | 17 | 1,466 | 42回 |
| 14 | 吉 | TCC | 17 | 1,225 | 42回 |
| 15 | カ | OMA | 16 | 1,238 | 42回 |
| 16 | 水 | VFK | 13 | 526 | 42回 |
| 17 | 西 | IWA | 15 | 1,254 | 41回 |
| 18 | 布 | KTT | 13 | 1,170 | 40回 |
| 19 | 氣 | MTY | 13 | 909 | 40回 |
| 20 | 中 | BLA | 15 | 990 | 39回 |
| 21 | ル | TVT | 17 | 1,240 | 38回 |
| 22 | 島 | YFC | 16 | 1,267 | 37回 |
| 23 | 川 | FMF | 11 | 878 | 37回 |
| 24 | 西 | TCC | 17 | 1,423 | 35回 |
| 25 | 内 | HCS | 15 | 1,340 | 35回 |
| 26 | イ | JIW | 15 | 961 | 34回 |
| 27 | 関 | OMA | 15 | 1,319 | 33回 |
| 28 | バ | TCC | 9 | 408 | 32回 |
| 29 | 小 | TCC | 17 | 1,189 | 30回 |
| 30 | 下 | TGM | 14 | 1,229 | 30回 |
| 31 | 田 | SYB | 14 | 758 | 30回 |
| 32 | マ | OIT | 11 | 809 | 30回 |
| 33 | 松 | KTT | 11 | 350 | 30回 |
| 34 | 西 | STS | 17 | 1,169 | 29回 |
| 35 | 内 | VFK | 17 | 1,395 | 27回 |
| 36 | 鵜 | VRH | 16 | 1,106 | 26回 |
| 37 | ジ | YFC | 16 | 933 | 26回 |
| 38 | 新 | YFC | 15 | 1,253 | 26回 |
| 39 | 奥 | TGM | 17 | 1,488 | 25回 |
| 40 | 武 | VFK | 17 | 1,475 | 25回 |
| 41 | 升 | TCC | 16 | 534 | 25回 |
| 42 | ト | TVT | 16 | 764 | 24回 |
| 43 | マ | ABN | 12 | 670 | 24回 |
| 44 | 吉 | STS | 17 | 1,394 | 23回 |
| 45 | 唐 | HCS | 17 | 1,028 | 23回 |
| 46 | 玄 | STS | 14 | 743 | 23回 |
| 47 | 芳 | STS | 11 | 180 | 23回 |
| 48 | 永 | VRH | 16 | 852 | 22回 |
| 49 | 小 | SYB | 13 | 453 | 22回 |
| 50 | 村 | TGM | 17 | 1,390 | 21回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード