J2 ドリブル試行 ランキング
仕掛けた回数。成功数と併せて見ると挑戦の量と質が分かれる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シ | ABN | 8 | 673 | 31回 |
| 2 | 塩 | STS | 8 | 640 | 31回 |
| 3 | 泉 | OMA | 8 | 594 | 29回 |
| 4 | ヴ | HCS | 8 | 489 | 29回 |
| 5 | 髙 | KTT | 8 | 709 | 28回 |
| 6 | 氣 | MTY | 8 | 654 | 25回 |
| 7 | 森 | IMA | 8 | 383 | 25回 |
| 8 | 布 | KTT | 8 | 720 | 24回 |
| 9 | 中 | BLA | 8 | 539 | 24回 |
| 10 | 中 | VGS | 8 | 712 | 22回 |
| 11 | 吉 | TCC | 8 | 594 | 20回 |
| 12 | 阿 | TGM | 7 | 443 | 20回 |
| 13 | 宇 | OIT | 8 | 709 | 19回 |
| 14 | 下 | TGM | 8 | 716 | 18回 |
| 15 | ル | TVT | 8 | 668 | 18回 |
| 16 | 村 | YFC | 8 | 624 | 18回 |
| 17 | 関 | OMA | 8 | 711 | 17回 |
| 18 | 西 | TCC | 8 | 700 | 17回 |
| 19 | カ | OMA | 8 | 670 | 16回 |
| 20 | 玄 | STS | 8 | 484 | 16回 |
| 21 | ト | TVT | 8 | 361 | 16回 |
| 22 | 小 | TCC | 8 | 595 | 15回 |
| 23 | イ | JIW | 8 | 531 | 15回 |
| 24 | 新 | YFC | 8 | 708 | 14回 |
| 25 | 唐 | HCS | 8 | 496 | 14回 |
| 26 | 田 | SYB | 8 | 466 | 14回 |
| 27 | 内 | HCS | 6 | 540 | 14回 |
| 28 | 加 | SYB | 8 | 516 | 13回 |
| 29 | 川 | FMF | 5 | 391 | 13回 |
| 30 | 中 | FMF | 4 | 248 | 13回 |
| 31 | 奥 | TGM | 8 | 715 | 12回 |
| 32 | 永 | VRH | 7 | 256 | 12回 |
| 33 | 梅 | IMA | 6 | 540 | 12回 |
| 34 | 豊 | STS | 8 | 592 | 11回 |
| 35 | 西 | STS | 8 | 575 | 11回 |
| 36 | 乾 | JIW | 8 | 570 | 11回 |
| 37 | 小 | JIW | 6 | 336 | 11回 |
| 38 | マ | ABN | 6 | 274 | 11回 |
| 39 | 芳 | STS | 6 | 100 | 11回 |
| 40 | 藤 | VFK | 5 | 346 | 11回 |
| 41 | 川 | MTY | 3 | 125 | 11回 |
| 42 | 深 | KTT | 8 | 699 | 10回 |
| 43 | 武 | VFK | 8 | 679 | 10回 |
| 44 | 吉 | STS | 8 | 673 | 10回 |
| 45 | 鈴 | SYB | 8 | 663 | 10回 |
| 46 | 山 | IWA | 8 | 448 | 10回 |
| 47 | 木 | OIT | 8 | 358 | 10回 |
| 48 | 中 | IMA | 7 | 535 | 10回 |
| 49 | 鵜 | VRH | 7 | 520 | 10回 |
| 50 | 西 | SYB | 7 | 507 | 10回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード