J2 シュート総数 ランキング
枠内・枠外を合わせたシュート数。ゴールを狙う回数そのものを示す。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村 | TGM | 17 | 1,390 | 50本 |
| 2 | 内 | VFK | 17 | 1,395 | 48本 |
| 3 | 吉 | TCC | 17 | 1,225 | 48本 |
| 4 | カ | OMA | 17 | 1,267 | 47本 |
| 5 | 泉 | OMA | 17 | 1,350 | 46本 |
| 6 | 中 | VGS | 16 | 1,303 | 40本 |
| 7 | 奥 | TGM | 17 | 1,488 | 39本 |
| 8 | ル | TVT | 17 | 1,240 | 38本 |
| 9 | カ | OMA | 16 | 1,238 | 37本 |
| 10 | 高 | MTY | 16 | 1,191 | 37本 |
| 11 | ジ | YFC | 16 | 933 | 37本 |
| 12 | キ | KTT | 15 | 852 | 37本 |
| 13 | 川 | FMF | 11 | 878 | 36本 |
| 14 | 西 | STS | 17 | 1,169 | 35本 |
| 15 | 道 | IWA | 15 | 1,222 | 35本 |
| 16 | 若 | ABN | 17 | 1,114 | 34本 |
| 17 | 塩 | STS | 15 | 1,145 | 34本 |
| 18 | 岩 | VGS | 17 | 1,151 | 33本 |
| 19 | 古 | KTT | 17 | 1,019 | 31本 |
| 20 | エ | IMA | 16 | 1,116 | 30本 |
| 21 | 阿 | TGM | 14 | 974 | 30本 |
| 22 | オ | VRH | 17 | 729 | 29本 |
| 23 | 山 | SYB | 16 | 1,198 | 29本 |
| 24 | 武 | VGS | 17 | 1,308 | 28本 |
| 25 | 有 | OIT | 16 | 1,124 | 28本 |
| 26 | イ | JIW | 15 | 961 | 28本 |
| 27 | 小 | TCC | 17 | 1,189 | 27本 |
| 28 | 小 | KTT | 15 | 644 | 26本 |
| 29 | 氣 | MTY | 13 | 909 | 26本 |
| 30 | ル | YFC | 13 | 851 | 26本 |
| 31 | 島 | YFC | 16 | 1,267 | 25本 |
| 32 | 西 | SYB | 15 | 1,058 | 25本 |
| 33 | 髙 | KTT | 17 | 1,446 | 24本 |
| 34 | 吉 | KTT | 16 | 918 | 24本 |
| 35 | 梅 | VGS | 14 | 884 | 24本 |
| 36 | 古 | IMA | 14 | 484 | 24本 |
| 37 | 國 | KTT | 17 | 728 | 23本 |
| 38 | 鵜 | VRH | 16 | 1,106 | 23本 |
| 39 | 乾 | JIW | 16 | 976 | 23本 |
| 40 | ヴ | HCS | 15 | 746 | 23本 |
| 41 | マ | ABN | 12 | 670 | 23本 |
| 42 | 坂 | STS | 10 | 843 | 23本 |
| 43 | 吉 | STS | 17 | 1,394 | 22本 |
| 44 | 高 | TVT | 17 | 1,330 | 22本 |
| 45 | 髙 | YFC | 17 | 1,306 | 22本 |
| 46 | ア | YFC | 11 | 246 | 22本 |
| 47 | 熊 | IWA | 9 | 712 | 22本 |
| 48 | 髙 | STS | 17 | 1,239 | 21本 |
| 49 | 金 | FMF | 17 | 796 | 21本 |
| 50 | 松 | TGM | 16 | 423 | 21本 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード