J3 シュート総数 ランキング
枠内・枠外を合わせたシュート数。ゴールを狙う回数そのものを示す。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙 | GIR | 6 | 513 | 20本 |
| 2 | 閑 | GIF | 6 | 431 | 19本 |
| 3 | 岡 | FKS | 6 | 469 | 18本 |
| 4 | 藤 | PCN | 6 | 540 | 16本 |
| 5 | 加 | RYU | 6 | 535 | 16本 |
| 6 | 佐 | SMR | 6 | 528 | 16本 |
| 7 | 田 | EHI | 6 | 424 | 16本 |
| 8 | 日 | EHI | 6 | 540 | 15本 |
| 9 | 杉 | SMR | 6 | 520 | 15本 |
| 10 | 田 | MAT | 6 | 454 | 15本 |
| 11 | 七 | KCH | 6 | 523 | 14本 |
| 12 | 近 | TSC | 6 | 446 | 14本 |
| 13 | 斉 | EHI | 6 | 482 | 13本 |
| 14 | 日 | SHG | 6 | 411 | 13本 |
| 15 | 田 | KGO | 6 | 388 | 13本 |
| 16 | 百 | KUS | 5 | 450 | 13本 |
| 17 | 川 | KAN | 6 | 540 | 12本 |
| 18 | 那 | KUM | 6 | 527 | 12本 |
| 19 | 鈴 | KAN | 6 | 460 | 12本 |
| 20 | 村 | KMT | 6 | 452 | 12本 |
| 21 | 富 | RYU | 5 | 317 | 12本 |
| 22 | 狩 | FKS | 6 | 496 | 11本 |
| 23 | 安 | MAT | 6 | 492 | 11本 |
| 24 | 後 | KMT | 6 | 479 | 11本 |
| 25 | 田 | RYM | 6 | 437 | 11本 |
| 26 | 藤 | KUM | 6 | 433 | 11本 |
| 27 | 坂 | SHG | 6 | 425 | 11本 |
| 28 | 嵯 | KGO | 6 | 424 | 11本 |
| 29 | 渡 | RYM | 6 | 363 | 11本 |
| 30 | 安 | NAR | 6 | 326 | 11本 |
| 31 | 島 | OSK | 6 | 215 | 11本 |
| 32 | 竹 | SMR | 6 | 540 | 10本 |
| 33 | 川 | NAR | 6 | 518 | 10本 |
| 34 | 三 | KUM | 6 | 498 | 10本 |
| 35 | 中 | RYM | 6 | 496 | 10本 |
| 36 | 井 | RYU | 6 | 492 | 10本 |
| 37 | 近 | PCN | 6 | 460 | 10本 |
| 38 | 中 | SMR | 6 | 455 | 10本 |
| 39 | 有 | KGO | 6 | 382 | 10本 |
| 40 | 清 | FKS | 6 | 361 | 10本 |
| 41 | 前 | SMR | 6 | 351 | 10本 |
| 42 | 北 | SHG | 6 | 308 | 10本 |
| 43 | 小 | KUS | 5 | 450 | 10本 |
| 44 | 芦 | FKS | 5 | 278 | 10本 |
| 45 | 河 | GAI | 4 | 360 | 10本 |
| 46 | 森 | NAR | 4 | 154 | 10本 |
| 47 | 針 | FKS | 6 | 540 | 9本 |
| 48 | 荒 | GAI | 6 | 523 | 9本 |
| 49 | 河 | KGO | 6 | 397 | 9本 |
| 50 | 棚 | SMR | 6 | 247 | 9本 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード