J3 被ファウル ランキング
相手から受けたファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七 | KCH | 1 | 88 | 5回 |
| 2 | 菊 | RYM | 1 | 90 | 4回 |
| 3 | ブ | KAN | 1 | 85 | 4回 |
| 4 | 広 | KGO | 1 | 90 | 3回 |
| 5 | 江 | KGO | 1 | 90 | 3回 |
| 6 | 三 | GAI | 1 | 90 | 3回 |
| 7 | 小 | KCH | 1 | 90 | 3回 |
| 8 | 上 | KMT | 1 | 90 | 3回 |
| 9 | 三 | KCH | 1 | 90 | 3回 |
| 10 | 田 | TOC | 1 | 90 | 3回 |
| 11 | 芦 | FKS | 1 | 78 | 3回 |
| 12 | 田 | MAT | 1 | 77 | 3回 |
| 13 | 畑 | KAN | 1 | 90 | 2回 |
| 14 | 小 | OSK | 1 | 90 | 2回 |
| 15 | 伊 | OSK | 1 | 90 | 2回 |
| 16 | 藤 | PCN | 1 | 90 | 2回 |
| 17 | 西 | SHG | 1 | 90 | 2回 |
| 18 | 鈴 | RYM | 1 | 90 | 2回 |
| 19 | 川 | NAR | 1 | 90 | 2回 |
| 20 | 中 | PCN | 1 | 90 | 2回 |
| 21 | 二 | GAI | 1 | 90 | 2回 |
| 22 | 下 | RYM | 1 | 90 | 2回 |
| 23 | T | KUS | 1 | 90 | 2回 |
| 24 | 神 | KUS | 1 | 90 | 2回 |
| 25 | 綿 | SMR | 1 | 90 | 2回 |
| 26 | 吉 | PCN | 1 | 90 | 2回 |
| 27 | 狩 | FKS | 1 | 90 | 2回 |
| 28 | 小 | SHG | 1 | 90 | 2回 |
| 29 | 沖 | SMR | 1 | 90 | 2回 |
| 30 | 後 | KMT | 1 | 81 | 2回 |
| 31 | 牧 | KMT | 1 | 81 | 2回 |
| 32 | 佐 | KCH | 1 | 76 | 2回 |
| 33 | 岡 | FKS | 1 | 64 | 2回 |
| 34 | 佐 | NAR | 1 | 44 | 2回 |
| 35 | 福 | KGO | 1 | 17 | 2回 |
| 36 | M | NAR | 1 | 90 | 1回 |
| 37 | 矢 | GAI | 1 | 90 | 1回 |
| 38 | J | KGO | 1 | 90 | 1回 |
| 39 | 辻 | EHI | 1 | 90 | 1回 |
| 40 | 針 | FKS | 1 | 90 | 1回 |
| 41 | 西 | KAN | 1 | 90 | 1回 |
| 42 | 藤 | FKS | 1 | 90 | 1回 |
| 43 | 輪 | RYM | 1 | 90 | 1回 |
| 44 | 安 | MAT | 1 | 90 | 1回 |
| 45 | 上 | KAN | 1 | 90 | 1回 |
| 46 | 田 | KGO | 1 | 90 | 1回 |
| 47 | 長 | KAN | 1 | 90 | 1回 |
| 48 | 吉 | NAR | 1 | 90 | 1回 |
| 49 | 濱 | KCH | 1 | 90 | 1回 |
| 50 | 宮 | MAT | 1 | 90 | 1回 |
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード