J3 デュエル勝利 ランキング
1 対 1 の競り合いに勝った回数(地上戦・空中戦の合計)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブ | KAN | 1 | 85 | 20回 |
| 2 | 菊 | RYM | 1 | 90 | 17回 |
| 3 | 山 | KAN | 1 | 90 | 16回 |
| 4 | 渡 | RYM | 1 | 90 | 16回 |
| 5 | 伊 | OSK | 1 | 90 | 13回 |
| 6 | ピ | SMR | 1 | 90 | 13回 |
| 7 | 小 | KUM | 1 | 90 | 13回 |
| 8 | 江 | KGO | 1 | 90 | 12回 |
| 9 | 樋 | MAT | 1 | 90 | 12回 |
| 10 | 沖 | SMR | 1 | 90 | 12回 |
| 11 | 七 | KCH | 1 | 88 | 12回 |
| 12 | 藤 | PCN | 1 | 90 | 11回 |
| 13 | 東 | OSK | 1 | 90 | 11回 |
| 14 | 小 | KCH | 1 | 90 | 11回 |
| 15 | 鈴 | TOC | 1 | 90 | 11回 |
| 16 | 李 | KUM | 1 | 90 | 11回 |
| 17 | 畑 | KAN | 1 | 90 | 10回 |
| 18 | 高 | MAT | 1 | 90 | 10回 |
| 19 | 大 | PCN | 1 | 90 | 10回 |
| 20 | 佐 | SMR | 1 | 90 | 10回 |
| 21 | 水 | OSK | 1 | 90 | 10回 |
| 22 | 日 | EHI | 1 | 90 | 10回 |
| 23 | T | KUS | 1 | 90 | 10回 |
| 24 | 松 | MAT | 1 | 90 | 10回 |
| 25 | 近 | TOC | 1 | 85 | 10回 |
| 26 | ベ | KUM | 1 | 78 | 10回 |
| 27 | 大 | RYM | 1 | 90 | 9回 |
| 28 | 時 | SMR | 1 | 90 | 9回 |
| 29 | 吉 | NAR | 1 | 90 | 9回 |
| 30 | 白 | MAT | 1 | 90 | 9回 |
| 31 | 附 | PCN | 1 | 90 | 9回 |
| 32 | 上 | KMT | 1 | 90 | 9回 |
| 33 | 土 | FKS | 1 | 90 | 9回 |
| 34 | J | KGO | 1 | 90 | 8回 |
| 35 | 西 | KAN | 1 | 90 | 8回 |
| 36 | 輪 | RYM | 1 | 90 | 8回 |
| 37 | 川 | NAR | 1 | 90 | 8回 |
| 38 | 石 | NAR | 1 | 90 | 8回 |
| 39 | 神 | KUS | 1 | 90 | 8回 |
| 40 | 蓑 | MAT | 1 | 90 | 8回 |
| 41 | 阿 | TOC | 1 | 90 | 8回 |
| 42 | 永 | KUM | 1 | 90 | 8回 |
| 43 | 吉 | PCN | 1 | 90 | 8回 |
| 44 | 佐 | NAR | 1 | 90 | 8回 |
| 45 | 田 | TOC | 1 | 90 | 8回 |
| 46 | 牧 | KMT | 1 | 81 | 8回 |
| 47 | 田 | MAT | 1 | 77 | 8回 |
| 48 | 山 | RYM | 1 | 62 | 8回 |
| 49 | 島 | SMR | 1 | 90 | 7回 |
| 50 | 西 | SHG | 1 | 90 | 7回 |
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード