J3 ファウル ランキング
犯したファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐 | SAG | 17 | 1,344 | 43回 |
| 2 | 吉 | ANP | 16 | 1,141 | 32回 |
| 3 | ベ | RAK | 17 | 998 | 30回 |
| 4 | 山 | ZEK | 16 | 1,440 | 30回 |
| 5 | ピ | SAG | 14 | 1,172 | 29回 |
| 6 | 那 | RAK | 16 | 1,409 | 26回 |
| 7 | 七 | KUS | 16 | 1,214 | 26回 |
| 8 | 田 | MYM | 16 | 939 | 24回 |
| 9 | 清 | FUF | 16 | 913 | 24回 |
| 10 | 前 | SAG | 16 | 1,127 | 23回 |
| 11 | 名 | TSC | 15 | 879 | 23回 |
| 12 | 狩 | FUF | 17 | 1,326 | 22回 |
| 13 | 渡 | RYM | 17 | 1,089 | 22回 |
| 14 | 禹 | KTS | 16 | 1,241 | 22回 |
| 15 | 中 | SAG | 16 | 1,197 | 22回 |
| 16 | 中 | GUM | 16 | 726 | 22回 |
| 17 | 中 | FCG | 17 | 1,530 | 21回 |
| 18 | 江 | KUF | 16 | 1,374 | 21回 |
| 19 | 吉 | GVK | 15 | 738 | 21回 |
| 20 | 三 | RAK | 13 | 1,021 | 21回 |
| 21 | 黒 | EFC | 17 | 1,482 | 20回 |
| 22 | 髙 | KUF | 17 | 710 | 20回 |
| 23 | 芦 | FUF | 16 | 983 | 20回 |
| 24 | 木 | FCO | 16 | 647 | 20回 |
| 25 | 有 | KUF | 15 | 1,011 | 20回 |
| 26 | 菊 | RYM | 17 | 1,521 | 19回 |
| 27 | 河 | KUF | 16 | 935 | 19回 |
| 28 | 池 | KUF | 14 | 1,250 | 19回 |
| 29 | 宮 | ZEK | 14 | 888 | 19回 |
| 30 | 藤 | KUF | 13 | 1,093 | 19回 |
| 31 | 内 | TSC | 13 | 965 | 19回 |
| 32 | 鈴 | TSC | 12 | 361 | 19回 |
| 33 | 西 | ZEK | 17 | 1,510 | 18回 |
| 34 | 上 | EFC | 17 | 1,411 | 18回 |
| 35 | 村 | KTS | 15 | 938 | 18回 |
| 36 | 野 | MYM | 14 | 1,165 | 18回 |
| 37 | 常 | SAG | 17 | 1,455 | 17回 |
| 38 | 半 | SAG | 17 | 432 | 17回 |
| 39 | 島 | SAG | 16 | 1,257 | 17回 |
| 40 | 白 | RLS | 16 | 1,205 | 17回 |
| 41 | 金 | MYM | 13 | 707 | 17回 |
| 42 | 沖 | SAG | 17 | 1,405 | 16回 |
| 43 | 後 | KTS | 17 | 1,224 | 16回 |
| 44 | 村 | MYM | 17 | 879 | 16回 |
| 45 | 水 | FCO | 16 | 1,369 | 16回 |
| 46 | 高 | GVK | 15 | 867 | 16回 |
| 47 | 坂 | FCO | 14 | 1,173 | 16回 |
| 48 | 中 | TSC | 14 | 859 | 16回 |
| 49 | 小 | KUS | 17 | 1,530 | 15回 |
| 50 | 成 | RYM | 17 | 1,416 | 15回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード