J1 ファウル ランキング
犯したファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラ | KSA | 8 | 705 | 17回 |
| 2 | 重 | AVF | 8 | 526 | 17回 |
| 3 | 福 | TVR | 7 | 546 | 16回 |
| 4 | 染 | TVR | 8 | 686 | 15回 |
| 5 | 津 | JEF | 8 | 647 | 15回 |
| 6 | 松 | YFM | 8 | 623 | 15回 |
| 7 | 知 | YFM | 8 | 612 | 15回 |
| 8 | 高 | NGE | 8 | 720 | 14回 |
| 9 | 辻 | AVF | 7 | 599 | 14回 |
| 10 | ル | FGO | 8 | 481 | 13回 |
| 11 | 岡 | MCZ | 7 | 576 | 13回 |
| 12 | デ | CEZ | 8 | 720 | 12回 |
| 13 | 真 | MHH | 8 | 720 | 12回 |
| 14 | 小 | KAT | 8 | 706 | 12回 |
| 15 | ジ | SSP | 8 | 667 | 12回 |
| 16 | 師 | AVF | 8 | 603 | 12回 |
| 17 | 三 | KAT | 8 | 487 | 12回 |
| 18 | 明 | MCZ | 7 | 621 | 12回 |
| 19 | 安 | GMB | 7 | 613 | 12回 |
| 20 | 井 | TVR | 7 | 566 | 12回 |
| 21 | 須 | SSP | 8 | 713 | 11回 |
| 22 | 鈴 | KAT | 8 | 708 | 11回 |
| 23 | 高 | FCT | 8 | 654 | 11回 |
| 24 | 三 | YFM | 8 | 431 | 11回 |
| 25 | 溝 | TVR | 7 | 614 | 11回 |
| 26 | 大 | FGO | 8 | 720 | 10回 |
| 27 | 木 | NGE | 8 | 706 | 10回 |
| 28 | ジ | KSA | 8 | 704 | 10回 |
| 29 | 平 | TVR | 8 | 653 | 10回 |
| 30 | 見 | AVF | 8 | 649 | 10回 |
| 31 | 近 | YFM | 8 | 626 | 10回 |
| 32 | 大 | CEZ | 8 | 579 | 10回 |
| 33 | 遠 | KRS | 8 | 564 | 10回 |
| 34 | 渡 | MHH | 8 | 558 | 10回 |
| 35 | テ | MCZ | 8 | 533 | 10回 |
| 36 | マ | FCT | 8 | 516 | 10回 |
| 37 | 椎 | AVF | 8 | 401 | 10回 |
| 38 | ペ | KAF | 7 | 623 | 10回 |
| 39 | 金 | URD | 7 | 617 | 10回 |
| 40 | イ | GMB | 6 | 463 | 10回 |
| 41 | 橋 | FCT | 6 | 360 | 10回 |
| 42 | 飯 | VKB | 3 | 189 | 10回 |
| 43 | 稲 | NGE | 8 | 720 | 9回 |
| 44 | 立 | FGO | 8 | 720 | 9回 |
| 45 | 井 | VKB | 8 | 691 | 9回 |
| 46 | 中 | NGE | 8 | 686 | 9回 |
| 47 | 伊 | KAF | 8 | 645 | 9回 |
| 48 | 熊 | KRS | 8 | 613 | 9回 |
| 49 | 進 | VVN | 8 | 567 | 9回 |
| 50 | レ | KAT | 7 | 609 | 9回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード