J1 デュエル総数 ランキング
1 対 1 の競り合いに関与した回数。勝利数と併せて見る。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | SSP | 13 | 867 | 219回 |
| 2 | 染 | TVR | 12 | 933 | 215回 |
| 3 | 津 | JEF | 14 | 1,010 | 196回 |
| 4 | 大 | VKB | 12 | 938 | 195回 |
| 5 | ウ | AVF | 13 | 755 | 187回 |
| 6 | 師 | AVF | 14 | 1,139 | 180回 |
| 7 | 近 | YFM | 14 | 1,005 | 177回 |
| 8 | 鈴 | KAT | 14 | 1,173 | 176回 |
| 9 | エ | JEF | 12 | 942 | 174回 |
| 10 | ジ | SSP | 14 | 1,013 | 172回 |
| 11 | イ | GMB | 12 | 871 | 172回 |
| 12 | 櫻 | CEZ | 13 | 814 | 162回 |
| 13 | レ | KAT | 12 | 1,000 | 158回 |
| 14 | 金 | URD | 13 | 1,148 | 157回 |
| 15 | 荒 | SFH | 14 | 1,245 | 154回 |
| 16 | 木 | NGE | 14 | 1,219 | 153回 |
| 17 | デ | CEZ | 14 | 1,260 | 145回 |
| 18 | 須 | SSP | 14 | 1,242 | 138回 |
| 19 | 谷 | YFM | 14 | 1,206 | 137回 |
| 20 | ジ | VKB | 14 | 1,205 | 133回 |
| 21 | 長 | FCT | 14 | 1,092 | 129回 |
| 22 | 明 | MCZ | 13 | 1,103 | 129回 |
| 23 | 安 | GMB | 13 | 1,087 | 129回 |
| 24 | マ | SSP | 12 | 1,007 | 128回 |
| 25 | ダ | URD | 12 | 1,005 | 128回 |
| 26 | 藤 | NGE | 11 | 990 | 126回 |
| 27 | マ | VVN | 11 | 796 | 125回 |
| 28 | 知 | YFM | 11 | 648 | 124回 |
| 29 | ル | FGO | 12 | 755 | 122回 |
| 30 | 鈴 | SFH | 14 | 1,222 | 121回 |
| 31 | 翁 | VVN | 13 | 1,051 | 121回 |
| 32 | 小 | MCZ | 11 | 831 | 121回 |
| 33 | 松 | YFM | 14 | 1,142 | 120回 |
| 34 | 立 | FGO | 14 | 1,260 | 118回 |
| 35 | マ | VKB | 14 | 1,260 | 118回 |
| 36 | 武 | VKB | 11 | 893 | 118回 |
| 37 | 小 | VKB | 14 | 368 | 117回 |
| 38 | チ | VVN | 11 | 668 | 116回 |
| 39 | 中 | SFH | 14 | 1,260 | 115回 |
| 40 | 鈴 | FGO | 12 | 1,062 | 115回 |
| 41 | 稲 | NGE | 14 | 1,260 | 114回 |
| 42 | 山 | VKB | 13 | 1,049 | 114回 |
| 43 | 一 | TVR | 11 | 504 | 114回 |
| 44 | ラ | KSA | 12 | 922 | 113回 |
| 45 | パ | CEZ | 12 | 477 | 113回 |
| 46 | マ | URD | 13 | 943 | 112回 |
| 47 | 佐 | FCT | 13 | 829 | 112回 |
| 48 | 中 | GMB | 14 | 1,260 | 109回 |
| 49 | 望 | MCZ | 12 | 668 | 109回 |
| 50 | 重 | AVF | 14 | 947 | 108回 |
出場 4 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード