J1 ゴール ランキング
シーズンの総得点。PK を含む合計で、PK を除いたゴール数は JPick アプリで確認できる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レ | KAT | 12 | 1,000 | 12点 |
| 2 | 鈴 | SFH | 14 | 1,222 | 10点 |
| 3 | 長 | FCT | 14 | 1,092 | 8点 |
| 4 | マ | KAF | 14 | 958 | 8点 |
| 5 | 谷 | YFM | 14 | 1,206 | 7点 |
| 6 | チ | KAT | 14 | 514 | 7点 |
| 7 | 瀬 | KRS | 13 | 446 | 7点 |
| 8 | ラ | KSA | 12 | 922 | 7点 |
| 9 | 大 | VKB | 12 | 938 | 6点 |
| 10 | 西 | MCZ | 14 | 709 | 5点 |
| 11 | マ | URD | 13 | 943 | 5点 |
| 12 | 安 | FCT | 13 | 926 | 5点 |
| 13 | マ | FCT | 13 | 774 | 5点 |
| 14 | 山 | KRS | 13 | 687 | 5点 |
| 15 | イ | GMB | 12 | 871 | 5点 |
| 16 | 渡 | MHH | 9 | 571 | 5点 |
| 17 | 保 | VVN | 9 | 340 | 5点 |
| 18 | ダ | FCT | 6 | 86 | 5点 |
| 19 | 脇 | KAF | 14 | 1,185 | 4点 |
| 20 | 小 | KRS | 14 | 1,153 | 4点 |
| 21 | 新 | KSA | 14 | 1,131 | 4点 |
| 22 | 久 | KRS | 14 | 1,012 | 4点 |
| 23 | 遠 | KRS | 14 | 925 | 4点 |
| 24 | 櫻 | CEZ | 13 | 814 | 4点 |
| 25 | 南 | URD | 12 | 425 | 4点 |
| 26 | 武 | VKB | 11 | 893 | 4点 |
| 27 | 小 | MCZ | 11 | 831 | 4点 |
| 28 | マ | VVN | 11 | 796 | 4点 |
| 29 | チ | VVN | 11 | 668 | 4点 |
| 30 | 仲 | FCT | 10 | 304 | 4点 |
| 31 | 中 | SFH | 14 | 1,260 | 3点 |
| 32 | 相 | MCZ | 14 | 1,222 | 3点 |
| 33 | 師 | AVF | 14 | 1,139 | 3点 |
| 34 | 伊 | KAF | 14 | 1,092 | 3点 |
| 35 | 山 | NGE | 14 | 814 | 3点 |
| 36 | 小 | VKB | 14 | 368 | 3点 |
| 37 | 金 | URD | 13 | 1,148 | 3点 |
| 38 | ペ | KAF | 13 | 1,095 | 3点 |
| 39 | 加 | SFH | 12 | 760 | 3点 |
| 40 | パ | CEZ | 12 | 477 | 3点 |
| 41 | テ | MCZ | 11 | 701 | 3点 |
| 42 | 鮎 | SFH | 11 | 644 | 3点 |
| 43 | 河 | FGO | 11 | 401 | 3点 |
| 44 | 田 | JEF | 10 | 514 | 3点 |
| 45 | セ | SFH | 9 | 541 | 3点 |
| 46 | エ | KAT | 7 | 342 | 3点 |
| 47 | ジ | YFM | 14 | 1,260 | 2点 |
| 48 | 木 | NGE | 14 | 1,219 | 2点 |
| 49 | ア | FCT | 14 | 1,216 | 2点 |
| 50 | 松 | KAT | 14 | 1,037 | 2点 |
出場 4 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード