J1 デュエル勝利 ランキング
1 対 1 の競り合いに勝った回数(地上戦・空中戦の合計)。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 染 | TVR | 8 | 686 | 71回 |
| 2 | 知 | YFM | 8 | 612 | 68回 |
| 3 | オ | SSP | 7 | 456 | 58回 |
| 4 | 大 | FGO | 8 | 720 | 57回 |
| 5 | 藤 | NGE | 7 | 630 | 57回 |
| 6 | 津 | JEF | 8 | 647 | 53回 |
| 7 | 近 | YFM | 8 | 626 | 53回 |
| 8 | 櫻 | CEZ | 8 | 615 | 49回 |
| 9 | 金 | URD | 7 | 617 | 49回 |
| 10 | 大 | VKB | 6 | 439 | 49回 |
| 11 | 鈴 | KAT | 8 | 708 | 48回 |
| 12 | 高 | NGE | 8 | 720 | 47回 |
| 13 | 荒 | SFH | 8 | 709 | 45回 |
| 14 | 髙 | VKB | 7 | 491 | 45回 |
| 15 | 翁 | VVN | 8 | 700 | 44回 |
| 16 | 小 | VKB | 8 | 296 | 44回 |
| 17 | 山 | VKB | 7 | 630 | 44回 |
| 18 | 河 | JEF | 7 | 555 | 44回 |
| 19 | デ | CEZ | 8 | 720 | 43回 |
| 20 | ジ | VKB | 8 | 710 | 43回 |
| 21 | 鈴 | FGO | 7 | 623 | 43回 |
| 22 | ダ | URD | 7 | 555 | 43回 |
| 23 | ウ | AVF | 7 | 414 | 43回 |
| 24 | 稲 | NGE | 8 | 720 | 42回 |
| 25 | マ | VKB | 8 | 720 | 41回 |
| 26 | 中 | SFH | 8 | 720 | 41回 |
| 27 | 師 | AVF | 8 | 603 | 41回 |
| 28 | ジ | CEZ | 7 | 584 | 41回 |
| 29 | ジ | KSA | 8 | 704 | 40回 |
| 30 | 鈴 | KSA | 8 | 644 | 40回 |
| 31 | 須 | SSP | 8 | 713 | 39回 |
| 32 | 佐 | SFH | 8 | 676 | 39回 |
| 33 | 木 | NGE | 8 | 706 | 38回 |
| 34 | 山 | KAF | 8 | 702 | 38回 |
| 35 | ジ | SSP | 8 | 667 | 38回 |
| 36 | 中 | MCZ | 8 | 597 | 38回 |
| 37 | テ | MCZ | 8 | 533 | 38回 |
| 38 | ル | FGO | 8 | 481 | 38回 |
| 39 | 井 | CEZ | 8 | 720 | 37回 |
| 40 | ラ | KSA | 8 | 705 | 37回 |
| 41 | 松 | YFM | 8 | 623 | 37回 |
| 42 | 鈴 | TVR | 8 | 601 | 37回 |
| 43 | 明 | MCZ | 7 | 621 | 37回 |
| 44 | チ | VVN | 8 | 561 | 36回 |
| 45 | マ | SSP | 6 | 482 | 36回 |
| 46 | 中 | GMB | 8 | 720 | 35回 |
| 47 | 立 | FGO | 8 | 720 | 35回 |
| 48 | 郷 | VKB | 8 | 562 | 35回 |
| 49 | 久 | KRS | 8 | 658 | 34回 |
| 50 | レ | KAT | 7 | 609 | 34回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード