J1 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウ | AVF | 13 | 755 | 22回 |
| 2 | 金 | URD | 13 | 1,148 | 20回 |
| 3 | 津 | JEF | 14 | 1,010 | 16回 |
| 4 | 師 | AVF | 14 | 1,139 | 15回 |
| 5 | 伊 | KAF | 14 | 1,092 | 15回 |
| 6 | マ | KAF | 14 | 958 | 15回 |
| 7 | 横 | CEZ | 12 | 591 | 15回 |
| 8 | 久 | KRS | 14 | 1,012 | 14回 |
| 9 | 明 | MCZ | 13 | 1,103 | 14回 |
| 10 | 脇 | KAF | 14 | 1,185 | 13回 |
| 11 | 木 | NGE | 14 | 1,219 | 12回 |
| 12 | ジ | VKB | 14 | 1,205 | 12回 |
| 13 | 真 | MHH | 13 | 1,101 | 12回 |
| 14 | マ | URD | 13 | 943 | 12回 |
| 15 | 安 | FCT | 13 | 926 | 12回 |
| 16 | ル | CEZ | 12 | 683 | 12回 |
| 17 | マ | VVN | 11 | 796 | 12回 |
| 18 | 中 | SFH | 14 | 1,260 | 11回 |
| 19 | 近 | YFM | 14 | 1,005 | 11回 |
| 20 | 新 | SFH | 14 | 988 | 11回 |
| 21 | 藤 | SSP | 14 | 690 | 11回 |
| 22 | 新 | TVR | 13 | 973 | 11回 |
| 23 | ナ | FGO | 13 | 846 | 11回 |
| 24 | 山 | KRS | 13 | 687 | 11回 |
| 25 | 松 | YFM | 14 | 1,142 | 10回 |
| 26 | 山 | KAF | 14 | 1,047 | 10回 |
| 27 | 中 | NGE | 12 | 1,011 | 10回 |
| 28 | エ | JEF | 12 | 942 | 10回 |
| 29 | 望 | MCZ | 12 | 668 | 10回 |
| 30 | 福 | TVR | 9 | 645 | 10回 |
| 31 | 髙 | VKB | 8 | 567 | 10回 |
| 32 | 松 | KAT | 14 | 1,037 | 9回 |
| 33 | チ | KAT | 14 | 514 | 9回 |
| 34 | オ | FGO | 13 | 1,071 | 9回 |
| 35 | 嶋 | SSP | 13 | 879 | 9回 |
| 36 | 溝 | TVR | 12 | 994 | 9回 |
| 37 | イ | GMB | 12 | 871 | 9回 |
| 38 | ル | FGO | 12 | 755 | 9回 |
| 39 | 杉 | JEF | 8 | 375 | 9回 |
| 40 | 新 | KSA | 14 | 1,131 | 8回 |
| 41 | ジ | SSP | 14 | 1,013 | 8回 |
| 42 | 遠 | KRS | 14 | 925 | 8回 |
| 43 | ペ | KAF | 13 | 1,095 | 8回 |
| 44 | マ | SSP | 12 | 1,007 | 8回 |
| 45 | レ | KAT | 12 | 1,000 | 8回 |
| 46 | 南 | URD | 12 | 425 | 8回 |
| 47 | 山 | GMB | 11 | 987 | 8回 |
| 48 | 武 | VKB | 11 | 893 | 8回 |
| 49 | 食 | GMB | 11 | 579 | 8回 |
| 50 | 一 | TVR | 11 | 504 | 8回 |
出場 4 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード