J1 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | URD | 7 | 617 | 13回 |
| 2 | 津 | JEF | 8 | 647 | 11回 |
| 3 | マ | KAF | 8 | 483 | 11回 |
| 4 | ウ | AVF | 7 | 414 | 11回 |
| 5 | 久 | KRS | 8 | 658 | 10回 |
| 6 | 師 | AVF | 8 | 603 | 10回 |
| 7 | 横 | CEZ | 7 | 387 | 10回 |
| 8 | 松 | YFM | 8 | 623 | 9回 |
| 9 | 髙 | VKB | 7 | 491 | 9回 |
| 10 | 脇 | KAF | 8 | 720 | 8回 |
| 11 | 伊 | KAF | 8 | 645 | 8回 |
| 12 | 近 | YFM | 8 | 626 | 8回 |
| 13 | 新 | SFH | 8 | 480 | 8回 |
| 14 | 福 | TVR | 7 | 546 | 8回 |
| 15 | 真 | MHH | 8 | 720 | 7回 |
| 16 | 中 | SFH | 8 | 720 | 7回 |
| 17 | 木 | NGE | 8 | 706 | 7回 |
| 18 | 翁 | VVN | 8 | 700 | 7回 |
| 19 | ル | FGO | 8 | 481 | 7回 |
| 20 | 石 | JEF | 6 | 371 | 7回 |
| 21 | イ | GMB | 6 | 246 | 7回 |
| 22 | 山 | GMB | 5 | 447 | 7回 |
| 23 | ラ | KSA | 8 | 705 | 6回 |
| 24 | 山 | KAF | 8 | 702 | 6回 |
| 25 | ジ | SSP | 8 | 667 | 6回 |
| 26 | 長 | FCT | 8 | 567 | 6回 |
| 27 | 遠 | KRS | 8 | 564 | 6回 |
| 28 | チ | VVN | 8 | 561 | 6回 |
| 29 | テ | MCZ | 8 | 533 | 6回 |
| 30 | 藤 | SSP | 8 | 441 | 6回 |
| 31 | 南 | URD | 8 | 351 | 6回 |
| 32 | 溝 | TVR | 7 | 614 | 6回 |
| 33 | レ | KAT | 7 | 609 | 6回 |
| 34 | 嶋 | SSP | 7 | 589 | 6回 |
| 35 | 徳 | NGE | 7 | 555 | 6回 |
| 36 | 食 | GMB | 7 | 544 | 6回 |
| 37 | 渡 | URD | 7 | 463 | 6回 |
| 38 | 新 | TVR | 7 | 435 | 6回 |
| 39 | エ | JEF | 6 | 463 | 6回 |
| 40 | 岩 | VVN | 6 | 462 | 6回 |
| 41 | 望 | MCZ | 6 | 319 | 6回 |
| 42 | 藤 | AVF | 5 | 254 | 6回 |
| 43 | 大 | FGO | 8 | 720 | 5回 |
| 44 | 中 | NGE | 8 | 686 | 5回 |
| 45 | 山 | VVN | 8 | 580 | 5回 |
| 46 | 広 | KAT | 8 | 506 | 5回 |
| 47 | 杉 | KRS | 7 | 630 | 5回 |
| 48 | 井 | YFM | 7 | 627 | 5回 |
| 49 | 明 | MCZ | 7 | 621 | 5回 |
| 50 | 安 | URD | 7 | 509 | 5回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード