J3 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四 | ZEK | 17 | 1,045 | 58回 |
| 2 | 加 | FCR | 17 | 1,480 | 51回 |
| 3 | 泉 | FCG | 17 | 1,118 | 51回 |
| 4 | 佐 | NRC | 16 | 1,037 | 38回 |
| 5 | 樋 | MYM | 16 | 1,236 | 34回 |
| 6 | 杉 | SAG | 13 | 1,057 | 34回 |
| 7 | 斉 | EFC | 10 | 800 | 34回 |
| 8 | 北 | RLS | 16 | 1,009 | 30回 |
| 9 | 川 | NRC | 16 | 1,303 | 29回 |
| 10 | 名 | TSC | 15 | 879 | 29回 |
| 11 | 荒 | GNT | 17 | 1,255 | 28回 |
| 12 | 小 | RAK | 15 | 1,031 | 28回 |
| 13 | モ | GUM | 17 | 1,227 | 26回 |
| 14 | 芦 | FUF | 16 | 983 | 26回 |
| 15 | 森 | FCO | 14 | 804 | 25回 |
| 16 | 樋 | FUF | 11 | 616 | 25回 |
| 17 | 綿 | SAG | 17 | 1,490 | 23回 |
| 18 | 青 | KUF | 17 | 1,485 | 23回 |
| 19 | 狩 | FUF | 17 | 1,326 | 23回 |
| 20 | 小 | RYM | 14 | 1,241 | 23回 |
| 21 | 吉 | GVK | 10 | 390 | 23回 |
| 22 | 吉 | FCO | 14 | 1,157 | 22回 |
| 23 | 日 | EFC | 17 | 1,509 | 21回 |
| 24 | 五 | TSC | 15 | 706 | 21回 |
| 25 | 棚 | SAG | 14 | 808 | 21回 |
| 26 | 久 | FCO | 17 | 1,137 | 20回 |
| 27 | 安 | NRC | 17 | 1,095 | 20回 |
| 28 | 藤 | ANP | 16 | 1,378 | 20回 |
| 29 | 吉 | GVK | 16 | 906 | 19回 |
| 30 | 松 | RLS | 15 | 315 | 19回 |
| 31 | 鈴 | ZEK | 10 | 604 | 19回 |
| 32 | 井 | FCR | 17 | 1,036 | 18回 |
| 33 | 阿 | EFC | 16 | 1,402 | 18回 |
| 34 | 那 | RAK | 16 | 1,409 | 17回 |
| 35 | 上 | KTS | 14 | 1,060 | 17回 |
| 36 | 曽 | FCR | 14 | 923 | 17回 |
| 37 | 河 | GNT | 13 | 1,138 | 17回 |
| 38 | 福 | KUF | 10 | 252 | 17回 |
| 39 | 大 | TSC | 11 | 819 | 16回 |
| 40 | 小 | GUM | 5 | 450 | 16回 |
| 41 | 永 | RAK | 15 | 517 | 15回 |
| 42 | 高 | MYM | 8 | 534 | 15回 |
| 43 | 上 | KUS | 17 | 1,520 | 14回 |
| 44 | 髙 | KUF | 17 | 710 | 14回 |
| 45 | 三 | RAK | 13 | 1,021 | 14回 |
| 46 | 髙 | GVK | 17 | 1,487 | 13回 |
| 47 | 嵯 | KUF | 17 | 1,207 | 13回 |
| 48 | 岡 | FUF | 16 | 1,234 | 13回 |
| 49 | 野 | ANP | 12 | 581 | 13回 |
| 50 | 佐 | MYM | 11 | 775 | 13回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード