J3 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉 | EFC | 8 | 630 | 27回 |
| 2 | 泉 | FCG | 8 | 525 | 22回 |
| 3 | 加 | FCR | 8 | 715 | 21回 |
| 4 | 杉 | SAG | 8 | 683 | 21回 |
| 5 | 四 | ZEK | 8 | 367 | 20回 |
| 6 | 鈴 | ZEK | 6 | 460 | 16回 |
| 7 | 小 | GUM | 5 | 450 | 16回 |
| 8 | 荒 | GNT | 8 | 701 | 15回 |
| 9 | 高 | MYM | 8 | 534 | 15回 |
| 10 | 川 | NRC | 8 | 646 | 14回 |
| 11 | 青 | KUF | 8 | 720 | 13回 |
| 12 | 上 | KTS | 8 | 699 | 13回 |
| 13 | 佐 | NRC | 7 | 417 | 13回 |
| 14 | 北 | RLS | 8 | 463 | 12回 |
| 15 | 森 | FCO | 6 | 367 | 12回 |
| 16 | 綿 | SAG | 8 | 720 | 11回 |
| 17 | 日 | EFC | 8 | 714 | 11回 |
| 18 | 荒 | FCR | 8 | 698 | 11回 |
| 19 | 狩 | FUF | 8 | 626 | 11回 |
| 20 | 井 | FCR | 8 | 589 | 11回 |
| 21 | 吉 | GVK | 8 | 556 | 11回 |
| 22 | モ | GUM | 8 | 541 | 11回 |
| 23 | 佐 | KUS | 8 | 362 | 11回 |
| 24 | 三 | KUS | 7 | 491 | 11回 |
| 25 | 棚 | SAG | 7 | 337 | 11回 |
| 26 | 小 | RAK | 6 | 415 | 11回 |
| 27 | 上 | KUS | 8 | 718 | 10回 |
| 28 | 三 | RAK | 8 | 678 | 10回 |
| 29 | 藤 | RAK | 7 | 513 | 10回 |
| 30 | 大 | ZEK | 6 | 407 | 10回 |
| 31 | 藤 | ANP | 8 | 719 | 9回 |
| 32 | 樋 | MYM | 7 | 426 | 9回 |
| 33 | 芦 | FUF | 7 | 395 | 9回 |
| 34 | 永 | RAK | 7 | 289 | 9回 |
| 35 | 大 | TSC | 6 | 396 | 9回 |
| 36 | 小 | RYM | 5 | 431 | 9回 |
| 37 | 久 | FCO | 8 | 551 | 8回 |
| 38 | 金 | MYM | 8 | 538 | 8回 |
| 39 | 安 | NRC | 8 | 489 | 8回 |
| 40 | 松 | RLS | 7 | 175 | 8回 |
| 41 | 吉 | GVK | 5 | 246 | 8回 |
| 42 | 髙 | GVK | 8 | 693 | 7回 |
| 43 | 江 | KUF | 8 | 676 | 7回 |
| 44 | 近 | ANP | 8 | 619 | 7回 |
| 45 | 嵯 | KUF | 8 | 604 | 7回 |
| 46 | 田 | KUF | 8 | 520 | 7回 |
| 47 | 阿 | TSC | 7 | 500 | 7回 |
| 48 | 名 | TSC | 7 | 358 | 7回 |
| 49 | 鈴 | FCG | 7 | 148 | 7回 |
| 50 | 河 | GNT | 5 | 433 | 7回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード