J3 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加 | FCR | 9 | 805 | 28回 |
| 2 | 泉 | FCG | 9 | 569 | 28回 |
| 3 | 斉 | EFC | 8 | 630 | 27回 |
| 4 | 四 | ZEK | 9 | 457 | 26回 |
| 5 | 杉 | SAG | 9 | 773 | 22回 |
| 6 | 佐 | NRC | 8 | 499 | 17回 |
| 7 | 荒 | GNT | 9 | 779 | 16回 |
| 8 | 小 | RAK | 7 | 495 | 16回 |
| 9 | 鈴 | ZEK | 6 | 460 | 16回 |
| 10 | 小 | GUM | 5 | 450 | 16回 |
| 11 | 北 | RLS | 9 | 507 | 15回 |
| 12 | 高 | MYM | 8 | 534 | 15回 |
| 13 | 樋 | MYM | 8 | 516 | 15回 |
| 14 | 青 | KUF | 9 | 810 | 14回 |
| 15 | 川 | NRC | 9 | 735 | 14回 |
| 16 | モ | GUM | 9 | 631 | 14回 |
| 17 | 森 | FCO | 7 | 449 | 14回 |
| 18 | 上 | KTS | 8 | 699 | 13回 |
| 19 | 荒 | FCR | 8 | 698 | 13回 |
| 20 | 綿 | SAG | 9 | 810 | 12回 |
| 21 | 藤 | ANP | 9 | 809 | 12回 |
| 22 | 日 | EFC | 9 | 804 | 12回 |
| 23 | 狩 | FUF | 9 | 716 | 12回 |
| 24 | 吉 | GVK | 9 | 585 | 12回 |
| 25 | 上 | KUS | 9 | 808 | 11回 |
| 26 | 三 | RAK | 9 | 768 | 11回 |
| 27 | 井 | FCR | 9 | 664 | 11回 |
| 28 | 佐 | KUS | 8 | 362 | 11回 |
| 29 | 三 | KUS | 7 | 491 | 11回 |
| 30 | 大 | TSC | 7 | 486 | 11回 |
| 31 | 棚 | SAG | 7 | 337 | 11回 |
| 32 | 安 | NRC | 9 | 561 | 10回 |
| 33 | 藤 | RAK | 8 | 531 | 10回 |
| 34 | 大 | ZEK | 6 | 407 | 10回 |
| 35 | 河 | GNT | 5 | 433 | 10回 |
| 36 | 芦 | FUF | 8 | 468 | 9回 |
| 37 | 永 | RAK | 8 | 299 | 9回 |
| 38 | 松 | RLS | 8 | 202 | 9回 |
| 39 | 小 | RYM | 6 | 521 | 9回 |
| 40 | 樋 | FUF | 3 | 207 | 9回 |
| 41 | 髙 | GVK | 9 | 782 | 8回 |
| 42 | 田 | RYM | 9 | 678 | 8回 |
| 43 | 久 | FCO | 9 | 611 | 8回 |
| 44 | 金 | MYM | 9 | 598 | 8回 |
| 45 | 田 | KUF | 9 | 598 | 8回 |
| 46 | 大 | RAK | 8 | 597 | 8回 |
| 47 | 吉 | GVK | 5 | 246 | 8回 |
| 48 | 阿 | EFC | 9 | 797 | 7回 |
| 49 | 那 | RAK | 9 | 789 | 7回 |
| 50 | 佐 | KTS | 9 | 771 | 7回 |
出場 3 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード