J2 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 | OMA | 10 | 774 | 27回 |
| 2 | 宇 | OIT | 11 | 979 | 24回 |
| 3 | 髙 | KTT | 11 | 966 | 23回 |
| 4 | 森 | IMA | 10 | 535 | 23回 |
| 5 | 塩 | STS | 8 | 640 | 23回 |
| 6 | 布 | KTT | 11 | 990 | 19回 |
| 7 | 氣 | MTY | 11 | 869 | 19回 |
| 8 | 阿 | TGM | 9 | 592 | 19回 |
| 9 | ヴ | HCS | 10 | 518 | 18回 |
| 10 | 村 | YFC | 11 | 877 | 17回 |
| 11 | 中 | BLA | 11 | 720 | 17回 |
| 12 | 関 | OMA | 10 | 891 | 17回 |
| 13 | シ | ABN | 10 | 774 | 17回 |
| 14 | 内 | HCS | 9 | 810 | 17回 |
| 15 | 吉 | TCC | 11 | 838 | 16回 |
| 16 | カ | OMA | 10 | 850 | 15回 |
| 17 | 川 | FMF | 8 | 641 | 15回 |
| 18 | ル | TVT | 11 | 938 | 14回 |
| 19 | 新 | YFC | 11 | 904 | 14回 |
| 20 | 小 | TCC | 11 | 804 | 14回 |
| 21 | 下 | TGM | 9 | 806 | 14回 |
| 22 | イ | JIW | 9 | 611 | 13回 |
| 23 | 深 | KTT | 11 | 969 | 12回 |
| 24 | 西 | TCC | 11 | 952 | 12回 |
| 25 | 鈴 | SYB | 11 | 776 | 12回 |
| 26 | 内 | VFK | 10 | 829 | 12回 |
| 27 | 田 | SYB | 10 | 580 | 12回 |
| 28 | 梅 | IMA | 7 | 584 | 12回 |
| 29 | 升 | TCC | 11 | 338 | 11回 |
| 30 | 中 | VGS | 9 | 800 | 11回 |
| 31 | 西 | IWA | 8 | 671 | 11回 |
| 32 | 唐 | HCS | 11 | 609 | 10回 |
| 33 | 木 | OIT | 11 | 422 | 10回 |
| 34 | 豊 | STS | 10 | 753 | 10回 |
| 35 | 音 | VRH | 10 | 744 | 10回 |
| 36 | 村 | VFK | 10 | 730 | 10回 |
| 37 | 西 | STS | 10 | 722 | 10回 |
| 38 | 小 | SYB | 9 | 345 | 10回 |
| 39 | 芳 | STS | 8 | 117 | 10回 |
| 40 | 松 | KTT | 7 | 90 | 10回 |
| 41 | 川 | MTY | 6 | 268 | 10回 |
| 42 | 坂 | STS | 3 | 213 | 10回 |
| 43 | 奥 | TGM | 10 | 895 | 9回 |
| 44 | 武 | VFK | 10 | 859 | 9回 |
| 45 | 玄 | STS | 9 | 530 | 9回 |
| 46 | 山 | IWA | 9 | 515 | 9回 |
| 47 | マ | OIT | 5 | 378 | 9回 |
| 48 | 高 | TVT | 11 | 850 | 8回 |
| 49 | 山 | IWA | 10 | 879 | 8回 |
| 50 | 杉 | OMA | 10 | 192 | 8回 |
出場 3 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード