J2 ドリブル成功 ランキング
1 対 1 を突破した回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 | OMA | 17 | 1,350 | 47回 |
| 2 | 森 | IMA | 16 | 996 | 44回 |
| 3 | 中 | FMF | 11 | 763 | 44回 |
| 4 | 阿 | TGM | 14 | 974 | 37回 |
| 5 | 坂 | STS | 10 | 843 | 36回 |
| 6 | 宇 | OIT | 17 | 1,466 | 35回 |
| 7 | 水 | VFK | 13 | 526 | 34回 |
| 8 | 髙 | KTT | 17 | 1,446 | 32回 |
| 9 | シ | ABN | 16 | 1,183 | 31回 |
| 10 | 塩 | STS | 15 | 1,145 | 29回 |
| 11 | 村 | YFC | 17 | 1,339 | 28回 |
| 12 | 西 | IWA | 15 | 1,254 | 28回 |
| 13 | 吉 | TCC | 17 | 1,225 | 27回 |
| 14 | 布 | KTT | 13 | 1,170 | 26回 |
| 15 | カ | OMA | 16 | 1,238 | 25回 |
| 16 | 氣 | MTY | 13 | 909 | 25回 |
| 17 | 川 | MTY | 12 | 532 | 25回 |
| 18 | 川 | FMF | 11 | 878 | 25回 |
| 19 | 内 | HCS | 15 | 1,340 | 24回 |
| 20 | ヴ | HCS | 15 | 746 | 24回 |
| 21 | 西 | TCC | 17 | 1,423 | 23回 |
| 22 | 関 | OMA | 15 | 1,319 | 23回 |
| 23 | 中 | BLA | 15 | 990 | 23回 |
| 24 | 小 | TCC | 17 | 1,189 | 22回 |
| 25 | 島 | YFC | 16 | 1,267 | 22回 |
| 26 | 下 | TGM | 14 | 1,229 | 22回 |
| 27 | 中 | VGS | 16 | 1,303 | 21回 |
| 28 | イ | JIW | 15 | 961 | 21回 |
| 29 | ル | TVT | 17 | 1,240 | 20回 |
| 30 | 新 | YFC | 15 | 1,253 | 20回 |
| 31 | 松 | KTT | 11 | 350 | 20回 |
| 32 | 内 | VFK | 17 | 1,395 | 19回 |
| 33 | バ | TCC | 9 | 408 | 19回 |
| 34 | 村 | TGM | 17 | 1,390 | 18回 |
| 35 | 升 | TCC | 16 | 534 | 18回 |
| 36 | マ | OIT | 11 | 809 | 18回 |
| 37 | 若 | ABN | 17 | 1,114 | 17回 |
| 38 | ジ | YFC | 16 | 933 | 17回 |
| 39 | 鈴 | SYB | 14 | 1,047 | 17回 |
| 40 | 田 | SYB | 14 | 758 | 17回 |
| 41 | 西 | STS | 17 | 1,169 | 16回 |
| 42 | 唐 | HCS | 17 | 1,028 | 16回 |
| 43 | 宮 | TVT | 17 | 851 | 16回 |
| 44 | 音 | VRH | 15 | 1,079 | 16回 |
| 45 | 梅 | IMA | 13 | 1,124 | 16回 |
| 46 | 芳 | STS | 11 | 180 | 16回 |
| 47 | 木 | OIT | 17 | 594 | 15回 |
| 48 | 永 | VRH | 16 | 852 | 15回 |
| 49 | 窪 | YFC | 14 | 260 | 15回 |
| 50 | 奥 | TGM | 17 | 1,488 | 14回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード