J2 ファウル ランキング
犯したファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉 | TCC | 17 | 1,225 | 36回 |
| 2 | イ | JIW | 15 | 961 | 32回 |
| 3 | カ | OMA | 16 | 1,238 | 31回 |
| 4 | 道 | IWA | 15 | 1,222 | 27回 |
| 5 | 林 | OIT | 17 | 1,443 | 26回 |
| 6 | 岩 | VGS | 17 | 1,151 | 26回 |
| 7 | 松 | TGM | 16 | 1,428 | 26回 |
| 8 | 有 | OIT | 16 | 1,124 | 25回 |
| 9 | 武 | VFK | 17 | 1,475 | 24回 |
| 10 | 内 | VFK | 17 | 1,395 | 23回 |
| 11 | 梅 | VGS | 14 | 884 | 23回 |
| 12 | ル | YFC | 13 | 851 | 23回 |
| 13 | ル | TVT | 17 | 1,240 | 22回 |
| 14 | 若 | ABN | 17 | 1,114 | 22回 |
| 15 | 土 | BLA | 16 | 1,304 | 22回 |
| 16 | 武 | SYB | 17 | 1,438 | 21回 |
| 17 | 深 | IWA | 17 | 1,383 | 21回 |
| 18 | 上 | FMF | 17 | 1,116 | 21回 |
| 19 | オ | VRH | 17 | 729 | 21回 |
| 20 | ト | TVT | 16 | 764 | 21回 |
| 21 | 木 | HCS | 15 | 812 | 21回 |
| 22 | カ | OMA | 17 | 1,267 | 20回 |
| 23 | 髙 | STS | 17 | 1,239 | 20回 |
| 24 | 豊 | OMA | 16 | 903 | 20回 |
| 25 | 鹿 | TVT | 17 | 1,072 | 19回 |
| 26 | 高 | MTY | 16 | 1,191 | 19回 |
| 27 | 高 | IWA | 16 | 1,123 | 19回 |
| 28 | 桑 | ABN | 16 | 637 | 19回 |
| 29 | 西 | SYB | 15 | 1,058 | 19回 |
| 30 | 岡 | KTT | 14 | 1,189 | 19回 |
| 31 | 大 | HCS | 14 | 834 | 19回 |
| 32 | 大 | ABN | 11 | 882 | 19回 |
| 33 | 安 | VFK | 9 | 804 | 19回 |
| 34 | 山 | IWA | 17 | 1,492 | 18回 |
| 35 | 内 | HCS | 15 | 1,340 | 18回 |
| 36 | 梅 | BLA | 13 | 598 | 18回 |
| 37 | 奥 | TCC | 12 | 856 | 18回 |
| 38 | 村 | TGM | 17 | 1,390 | 17回 |
| 39 | 武 | VGS | 17 | 1,308 | 17回 |
| 40 | 照 | TCC | 15 | 1,291 | 17回 |
| 41 | 加 | ABN | 15 | 1,226 | 17回 |
| 42 | 木 | IWA | 15 | 919 | 17回 |
| 43 | 鈴 | BLA | 15 | 893 | 17回 |
| 44 | 布 | KTT | 13 | 1,170 | 17回 |
| 45 | 中 | FMF | 11 | 763 | 17回 |
| 46 | 諸 | BLA | 6 | 518 | 17回 |
| 47 | 阿 | STS | 17 | 1,530 | 16回 |
| 48 | 佐 | VRH | 17 | 1,530 | 16回 |
| 49 | 奥 | TGM | 17 | 1,488 | 16回 |
| 50 | 森 | MTY | 17 | 1,483 | 16回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード