J2 ファウル ランキング
犯したファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カ | OMA | 8 | 670 | 20回 |
| 2 | 吉 | TCC | 8 | 594 | 19回 |
| 3 | イ | JIW | 8 | 531 | 19回 |
| 4 | 諸 | BLA | 6 | 518 | 17回 |
| 5 | 安 | VFK | 8 | 720 | 16回 |
| 6 | 岩 | VGS | 8 | 551 | 15回 |
| 7 | 林 | OIT | 8 | 720 | 14回 |
| 8 | 深 | IWA | 8 | 573 | 14回 |
| 9 | 遠 | IWA | 7 | 489 | 14回 |
| 10 | ル | YFC | 6 | 433 | 13回 |
| 11 | 木 | HCS | 6 | 308 | 13回 |
| 12 | 大 | ABN | 8 | 628 | 12回 |
| 13 | 上 | FMF | 8 | 607 | 12回 |
| 14 | 有 | OIT | 8 | 605 | 12回 |
| 15 | 鹿 | TVT | 8 | 563 | 12回 |
| 16 | 照 | TCC | 7 | 571 | 12回 |
| 17 | 高 | MTY | 7 | 504 | 12回 |
| 18 | 梅 | VGS | 6 | 366 | 12回 |
| 19 | 布 | KTT | 8 | 720 | 11回 |
| 20 | 佐 | VRH | 8 | 720 | 11回 |
| 21 | 村 | TGM | 8 | 605 | 11回 |
| 22 | 田 | SYB | 8 | 466 | 11回 |
| 23 | 木 | OIT | 8 | 358 | 11回 |
| 24 | 松 | TGM | 7 | 618 | 11回 |
| 25 | 奥 | TGM | 8 | 715 | 10回 |
| 26 | 関 | OMA | 8 | 711 | 10回 |
| 27 | 山 | IWA | 8 | 705 | 10回 |
| 28 | ル | TVT | 8 | 668 | 10回 |
| 29 | 柳 | TVT | 8 | 641 | 10回 |
| 30 | カ | OMA | 8 | 626 | 10回 |
| 31 | 髙 | STS | 8 | 603 | 10回 |
| 32 | 豊 | OMA | 8 | 566 | 10回 |
| 33 | 西 | SYB | 7 | 507 | 10回 |
| 34 | 真 | FMF | 7 | 375 | 10回 |
| 35 | 鈴 | BLA | 6 | 370 | 10回 |
| 36 | 松 | VGS | 5 | 319 | 10回 |
| 37 | 眞 | TGM | 8 | 720 | 9回 |
| 38 | 高 | VRH | 8 | 720 | 9回 |
| 39 | 松 | SYB | 8 | 706 | 9回 |
| 40 | 武 | SYB | 8 | 693 | 9回 |
| 41 | 武 | VFK | 8 | 679 | 9回 |
| 42 | 鈴 | SYB | 8 | 663 | 9回 |
| 43 | 内 | VFK | 8 | 649 | 9回 |
| 44 | 武 | VGS | 8 | 554 | 9回 |
| 45 | 中 | VRH | 8 | 468 | 9回 |
| 46 | 若 | ABN | 8 | 424 | 9回 |
| 47 | 土 | BLA | 7 | 585 | 9回 |
| 48 | チ | KTT | 6 | 540 | 9回 |
| 49 | 内 | HCS | 6 | 540 | 9回 |
| 50 | 道 | IWA | 6 | 477 | 9回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード