J2 被ファウル ランキング
相手から受けたファウルの数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶 | IMA | 14 | 1,165 | 41回 |
| 2 | 西 | TCC | 17 | 1,423 | 35回 |
| 3 | カ | OMA | 16 | 1,238 | 35回 |
| 4 | 奥 | TGM | 17 | 1,488 | 34回 |
| 5 | ル | TVT | 17 | 1,240 | 34回 |
| 6 | 武 | VFK | 17 | 1,475 | 29回 |
| 7 | イ | JIW | 15 | 961 | 28回 |
| 8 | 平 | VRH | 15 | 1,350 | 26回 |
| 9 | 高 | TVT | 17 | 1,330 | 24回 |
| 10 | 中 | VGS | 16 | 1,303 | 24回 |
| 11 | 豊 | OMA | 16 | 903 | 23回 |
| 12 | 梅 | HCS | 17 | 1,460 | 22回 |
| 13 | 松 | TGM | 16 | 1,428 | 22回 |
| 14 | 黒 | TGM | 15 | 1,350 | 22回 |
| 15 | 高 | VRH | 17 | 1,515 | 21回 |
| 16 | 大 | HCS | 14 | 834 | 21回 |
| 17 | ペ | TCC | 13 | 963 | 21回 |
| 18 | 児 | TVT | 17 | 1,116 | 20回 |
| 19 | 内 | VFK | 17 | 1,395 | 19回 |
| 20 | 有 | OIT | 16 | 1,124 | 19回 |
| 21 | 高 | IWA | 16 | 1,123 | 19回 |
| 22 | ガ | IMA | 15 | 1,290 | 19回 |
| 23 | 中 | IWA | 14 | 1,231 | 19回 |
| 24 | 細 | YFC | 17 | 1,530 | 18回 |
| 25 | 長 | FMF | 17 | 1,396 | 18回 |
| 26 | 村 | TGM | 17 | 1,390 | 18回 |
| 27 | 深 | IWA | 17 | 1,383 | 18回 |
| 28 | 吉 | TCC | 17 | 1,225 | 18回 |
| 29 | 岩 | VGS | 17 | 1,151 | 18回 |
| 30 | 若 | ABN | 17 | 1,114 | 18回 |
| 31 | 佐 | VRH | 16 | 919 | 18回 |
| 32 | 内 | HCS | 15 | 1,340 | 18回 |
| 33 | 澤 | VRH | 15 | 687 | 18回 |
| 34 | 吉 | STS | 17 | 1,394 | 17回 |
| 35 | 野 | BLA | 16 | 1,440 | 17回 |
| 36 | 高 | MTY | 16 | 1,191 | 17回 |
| 37 | 中 | BLA | 15 | 990 | 17回 |
| 38 | 杉 | VGS | 13 | 988 | 17回 |
| 39 | ル | YFC | 13 | 851 | 17回 |
| 40 | 山 | IWA | 17 | 1,492 | 16回 |
| 41 | 上 | FMF | 17 | 1,116 | 16回 |
| 42 | 岩 | YFC | 16 | 1,417 | 16回 |
| 43 | 豊 | STS | 16 | 1,217 | 16回 |
| 44 | 山 | SYB | 16 | 1,198 | 16回 |
| 45 | 村 | VFK | 16 | 1,003 | 16回 |
| 46 | 笠 | ABN | 16 | 838 | 16回 |
| 47 | 杉 | YFC | 15 | 1,194 | 16回 |
| 48 | 杉 | TVT | 15 | 1,088 | 16回 |
| 49 | 阿 | TGM | 14 | 974 | 16回 |
| 50 | 梅 | VGS | 14 | 884 | 16回 |
出場 5 試合以上の選手が対象です。
J2 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード