J3 ドリブル試行 ランキング
仕掛けた回数。成功数と併せて見ると挑戦の量と質が分かれる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉 | EHI | 6 | 482 | 33回 |
| 2 | 小 | KUS | 5 | 450 | 25回 |
| 3 | 杉 | SMR | 6 | 520 | 24回 |
| 4 | 鈴 | KAN | 6 | 460 | 22回 |
| 5 | 四 | KAN | 6 | 360 | 22回 |
| 6 | 加 | RYU | 6 | 535 | 21回 |
| 7 | 川 | NAR | 6 | 518 | 21回 |
| 8 | 泉 | GIF | 6 | 390 | 20回 |
| 9 | 荒 | GAI | 6 | 523 | 19回 |
| 10 | 高 | MAT | 6 | 520 | 17回 |
| 11 | 井 | RYU | 6 | 492 | 17回 |
| 12 | 三 | KCH | 6 | 447 | 17回 |
| 13 | 青 | KGO | 6 | 540 | 14回 |
| 14 | 荒 | RYU | 6 | 537 | 14回 |
| 15 | 狩 | FKS | 6 | 496 | 14回 |
| 16 | 嵯 | KGO | 6 | 424 | 14回 |
| 17 | 大 | KAN | 6 | 407 | 14回 |
| 18 | モ | KUS | 6 | 369 | 14回 |
| 19 | 永 | KUM | 5 | 274 | 14回 |
| 20 | 藤 | PCN | 6 | 540 | 13回 |
| 21 | 佐 | KCH | 6 | 323 | 13回 |
| 22 | 北 | SHG | 6 | 308 | 13回 |
| 23 | 棚 | SMR | 6 | 247 | 13回 |
| 24 | 佐 | NAR | 5 | 237 | 13回 |
| 25 | 河 | GAI | 4 | 360 | 13回 |
| 26 | 上 | KMT | 6 | 519 | 12回 |
| 27 | 江 | KGO | 6 | 496 | 12回 |
| 28 | 松 | SHG | 6 | 161 | 12回 |
| 29 | 吉 | GIR | 5 | 245 | 12回 |
| 30 | 阿 | EHI | 6 | 531 | 11回 |
| 31 | 藤 | KUM | 6 | 433 | 10回 |
| 32 | 小 | KUS | 6 | 206 | 10回 |
| 33 | 名 | TSC | 5 | 310 | 10回 |
| 34 | 日 | EHI | 6 | 540 | 9回 |
| 35 | 村 | KMT | 6 | 452 | 9回 |
| 36 | 久 | OSK | 6 | 416 | 9回 |
| 37 | 本 | GAI | 6 | 411 | 9回 |
| 38 | 安 | NAR | 6 | 326 | 9回 |
| 39 | 野 | PCN | 6 | 313 | 9回 |
| 40 | 綿 | SMR | 6 | 540 | 8回 |
| 41 | 竹 | SMR | 6 | 540 | 8回 |
| 42 | 三 | KUM | 6 | 498 | 8回 |
| 43 | 中 | TSC | 6 | 459 | 8回 |
| 44 | 田 | RYM | 6 | 437 | 8回 |
| 45 | 清 | FKS | 6 | 361 | 8回 |
| 46 | 大 | TSC | 5 | 318 | 8回 |
| 47 | 上 | KCH | 6 | 538 | 7回 |
| 48 | 藤 | KGO | 6 | 524 | 7回 |
| 49 | 吉 | NAR | 6 | 506 | 7回 |
| 50 | 中 | RYM | 6 | 496 | 7回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J3 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード