J1 ドリブル試行 ランキング
仕掛けた回数。成功数と併せて見ると挑戦の量と質が分かれる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | URD | 13 | 1,148 | 42回 |
| 2 | ウ | AVF | 13 | 755 | 42回 |
| 3 | 師 | AVF | 14 | 1,139 | 38回 |
| 4 | 近 | YFM | 14 | 1,005 | 37回 |
| 5 | 福 | TVR | 9 | 645 | 37回 |
| 6 | 津 | JEF | 14 | 1,010 | 34回 |
| 7 | エ | JEF | 12 | 942 | 32回 |
| 8 | マ | KAF | 14 | 958 | 31回 |
| 9 | マ | URD | 13 | 943 | 31回 |
| 10 | レ | KAT | 12 | 1,000 | 31回 |
| 11 | イ | GMB | 12 | 871 | 31回 |
| 12 | 伊 | KAF | 14 | 1,092 | 30回 |
| 13 | 木 | NGE | 14 | 1,219 | 28回 |
| 14 | 山 | KRS | 13 | 687 | 28回 |
| 15 | 久 | KRS | 14 | 1,012 | 27回 |
| 16 | 長 | FCT | 14 | 1,092 | 26回 |
| 17 | 安 | FCT | 13 | 926 | 26回 |
| 18 | 横 | CEZ | 12 | 591 | 26回 |
| 19 | マ | VVN | 11 | 796 | 26回 |
| 20 | 鈴 | SFH | 14 | 1,222 | 25回 |
| 21 | 新 | TVR | 13 | 973 | 24回 |
| 22 | ジ | SSP | 14 | 1,013 | 23回 |
| 23 | ル | CEZ | 12 | 683 | 23回 |
| 24 | 明 | MCZ | 13 | 1,103 | 22回 |
| 25 | ナ | FGO | 13 | 846 | 22回 |
| 26 | マ | FCT | 13 | 774 | 22回 |
| 27 | 望 | MCZ | 12 | 668 | 22回 |
| 28 | 白 | FGO | 13 | 973 | 21回 |
| 29 | 溝 | TVR | 12 | 994 | 21回 |
| 30 | 武 | VKB | 11 | 893 | 21回 |
| 31 | 松 | KAT | 14 | 1,037 | 20回 |
| 32 | 真 | MHH | 13 | 1,101 | 20回 |
| 33 | オ | FGO | 13 | 1,071 | 20回 |
| 34 | 中 | NGE | 12 | 1,011 | 20回 |
| 35 | ル | FGO | 12 | 755 | 20回 |
| 36 | 山 | GMB | 11 | 987 | 20回 |
| 37 | イ | GMB | 9 | 336 | 20回 |
| 38 | 松 | YFM | 14 | 1,142 | 19回 |
| 39 | 藤 | SSP | 14 | 690 | 19回 |
| 40 | マ | SSP | 12 | 1,007 | 19回 |
| 41 | ラ | KSA | 12 | 922 | 19回 |
| 42 | 中 | SFH | 14 | 1,260 | 18回 |
| 43 | ジ | VKB | 14 | 1,205 | 18回 |
| 44 | 新 | SFH | 14 | 988 | 18回 |
| 45 | チ | VVN | 11 | 668 | 18回 |
| 46 | 嶋 | SSP | 13 | 879 | 17回 |
| 47 | 加 | SFH | 12 | 760 | 17回 |
| 48 | 須 | SSP | 14 | 1,242 | 16回 |
| 49 | 脇 | KAF | 14 | 1,185 | 16回 |
| 50 | 鈴 | KAT | 14 | 1,173 | 16回 |
出場 4 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード