J1 ドリブル試行 ランキング
仕掛けた回数。成功数と併せて見ると挑戦の量と質が分かれる。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福 | TVR | 7 | 546 | 29回 |
| 2 | 近 | YFM | 8 | 626 | 25回 |
| 3 | 津 | JEF | 8 | 647 | 24回 |
| 4 | 金 | URD | 7 | 617 | 22回 |
| 5 | ウ | AVF | 7 | 414 | 22回 |
| 6 | マ | KAF | 8 | 483 | 21回 |
| 7 | 師 | AVF | 8 | 603 | 19回 |
| 8 | レ | KAT | 7 | 609 | 19回 |
| 9 | 木 | NGE | 8 | 706 | 18回 |
| 10 | 伊 | KAF | 8 | 645 | 18回 |
| 11 | 横 | CEZ | 7 | 387 | 18回 |
| 12 | 久 | KRS | 8 | 658 | 17回 |
| 13 | 長 | FCT | 8 | 567 | 17回 |
| 14 | マ | URD | 7 | 443 | 17回 |
| 15 | エ | JEF | 6 | 463 | 17回 |
| 16 | ラ | KSA | 8 | 705 | 16回 |
| 17 | チ | VVN | 8 | 561 | 16回 |
| 18 | ル | FGO | 8 | 481 | 16回 |
| 19 | 山 | KRS | 7 | 356 | 15回 |
| 20 | イ | GMB | 6 | 246 | 15回 |
| 21 | 松 | YFM | 8 | 623 | 14回 |
| 22 | 加 | SFH | 8 | 597 | 14回 |
| 23 | 武 | VKB | 5 | 384 | 14回 |
| 24 | 中 | NGE | 8 | 686 | 13回 |
| 25 | 山 | VVN | 8 | 580 | 13回 |
| 26 | テ | MCZ | 8 | 533 | 13回 |
| 27 | 溝 | TVR | 7 | 614 | 13回 |
| 28 | 食 | GMB | 7 | 544 | 13回 |
| 29 | イ | GMB | 6 | 463 | 13回 |
| 30 | 真 | MHH | 8 | 720 | 12回 |
| 31 | ジ | SSP | 8 | 667 | 12回 |
| 32 | 白 | FGO | 8 | 613 | 12回 |
| 33 | マ | FCT | 8 | 516 | 12回 |
| 34 | ナ | FGO | 8 | 487 | 12回 |
| 35 | オ | FGO | 7 | 555 | 12回 |
| 36 | 渡 | URD | 7 | 463 | 12回 |
| 37 | 岩 | VVN | 6 | 462 | 12回 |
| 38 | 山 | GMB | 5 | 447 | 12回 |
| 39 | 脇 | KAF | 8 | 720 | 11回 |
| 40 | 鈴 | SFH | 8 | 720 | 11回 |
| 41 | 染 | TVR | 8 | 686 | 11回 |
| 42 | 橋 | AVF | 8 | 542 | 11回 |
| 43 | 藤 | SSP | 8 | 441 | 11回 |
| 44 | チ | CEZ | 8 | 303 | 11回 |
| 45 | 髙 | VKB | 7 | 491 | 11回 |
| 46 | 藤 | AVF | 5 | 254 | 11回 |
| 47 | 山 | KAF | 8 | 702 | 10回 |
| 48 | 新 | SFH | 8 | 480 | 10回 |
| 49 | 安 | URD | 7 | 509 | 10回 |
| 50 | セ | SFH | 6 | 358 | 10回 |
出場 2 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(期待ゴール)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード