J1 タックル ランキング
相手からボールを奪いにいったプレーの回数。
| # | 選手 | クラブ | 試合 | 分 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジ | KSA | 12 | 928 | 35回 |
| 2 | 田 | CEZ | 14 | 1,258 | 32回 |
| 3 | 井 | VKB | 14 | 1,231 | 32回 |
| 4 | 安 | GMB | 13 | 1,087 | 30回 |
| 5 | 翁 | VVN | 13 | 1,051 | 30回 |
| 6 | マ | SSP | 12 | 1,007 | 29回 |
| 7 | 知 | YFM | 11 | 648 | 29回 |
| 8 | 大 | CEZ | 13 | 958 | 28回 |
| 9 | 日 | JEF | 11 | 936 | 27回 |
| 10 | 中 | SFH | 14 | 1,260 | 26回 |
| 11 | 津 | JEF | 14 | 1,010 | 26回 |
| 12 | 佐 | FCT | 13 | 829 | 26回 |
| 13 | 稲 | NGE | 14 | 1,260 | 25回 |
| 14 | 井 | CEZ | 14 | 1,260 | 25回 |
| 15 | 山 | KAF | 14 | 1,047 | 25回 |
| 16 | 宮 | FGO | 13 | 966 | 25回 |
| 17 | 仙 | MHH | 12 | 1,000 | 25回 |
| 18 | 藤 | NGE | 11 | 990 | 25回 |
| 19 | 中 | KRS | 14 | 1,255 | 24回 |
| 20 | 松 | YFM | 14 | 1,142 | 24回 |
| 21 | 見 | AVF | 13 | 1,099 | 24回 |
| 22 | 高 | FCT | 13 | 1,078 | 24回 |
| 23 | 橘 | KAF | 14 | 1,176 | 23回 |
| 24 | 明 | MCZ | 13 | 1,103 | 23回 |
| 25 | 川 | SFH | 13 | 1,084 | 23回 |
| 26 | 弓 | SSP | 12 | 974 | 23回 |
| 27 | 中 | SFH | 12 | 699 | 23回 |
| 28 | 稲 | FCT | 12 | 1,064 | 22回 |
| 29 | ジ | CEZ | 11 | 939 | 22回 |
| 30 | 美 | GMB | 10 | 767 | 22回 |
| 31 | デ | CEZ | 14 | 1,260 | 21回 |
| 32 | 昌 | MCZ | 14 | 1,246 | 21回 |
| 33 | 前 | MCZ | 14 | 1,243 | 21回 |
| 34 | オ | FGO | 13 | 1,071 | 21回 |
| 35 | 酒 | VKB | 12 | 972 | 21回 |
| 36 | 荒 | SFH | 14 | 1,245 | 20回 |
| 37 | 鈴 | KAT | 14 | 1,173 | 20回 |
| 38 | 岸 | GMB | 12 | 880 | 20回 |
| 39 | 大 | FGO | 9 | 810 | 20回 |
| 40 | 須 | SSP | 14 | 1,242 | 19回 |
| 41 | ジ | VKB | 14 | 1,205 | 19回 |
| 42 | 鈴 | KSA | 14 | 1,184 | 19回 |
| 43 | 初 | GMB | 14 | 1,001 | 19回 |
| 44 | 新 | TVR | 13 | 973 | 19回 |
| 45 | 溝 | TVR | 12 | 994 | 19回 |
| 46 | 室 | FCT | 7 | 626 | 19回 |
| 47 | 久 | KRS | 14 | 1,012 | 18回 |
| 48 | 新 | SFH | 14 | 988 | 18回 |
| 49 | 三 | KAT | 14 | 795 | 18回 |
| 50 | 佐 | KAF | 14 | 744 | 18回 |
出場 4 試合以上の選手が対象です。
J1 のほかの指標
もう一歩踏み込んだ指標は JPick アプリで
xG(ゴール期待値)や PK を除いたゴール数など、さらに踏み込んだ指標は JPick アプリで公開しています。
App Store でダウンロード