J1 Fouls Drawn Rankings
Fouls won from opponents.
| # | Player | Club | Apps | Min | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | VER | 2 | 180 | 5 |
| 2 | Y | KOB | 1 | 90 | 5 |
| 3 | Y | KOB | 1 | 90 | 4 |
| 4 | Y | NAG | 1 | 90 | 4 |
| 5 | M | KAS | 1 | 67 | 4 |
| 6 | N | KSR | 2 | 180 | 3 |
| 7 | H | KSR | 2 | 146 | 3 |
| 8 | D | KOB | 1 | 90 | 3 |
| 9 | S | HIR | 1 | 90 | 3 |
| 10 | H | NAG | 1 | 90 | 3 |
| 11 | E | CHI | 1 | 90 | 3 |
| 12 | I | KAS | 1 | 90 | 3 |
| 13 | T | NAG | 1 | 90 | 3 |
| 14 | H | OKA | 1 | 90 | 3 |
| 15 | Y | KAW | 1 | 86 | 3 |
| 16 | T | NGS | 1 | 73 | 3 |
| 17 | Y | KAS | 1 | 67 | 3 |
| 18 | E | OKA | 1 | 67 | 3 |
| 19 | T | KYO | 1 | 46 | 3 |
| 20 | K | VER | 2 | 180 | 2 |
| 21 | T | KSR | 2 | 164 | 2 |
| 22 | K | KSR | 2 | 153 | 2 |
| 23 | Y | KSR | 2 | 124 | 2 |
| 24 | R | URA | 1 | 90 | 2 |
| 25 | A | FCT | 1 | 90 | 2 |
| 26 | I | GOS | 1 | 90 | 2 |
| 27 | S | NAG | 1 | 90 | 2 |
| 28 | Y | KOB | 1 | 90 | 2 |
| 29 | Y | KAS | 1 | 90 | 2 |
| 30 | S | FCT | 1 | 90 | 2 |
| 31 | T | KOB | 1 | 90 | 2 |
| 32 | K | OKA | 1 | 90 | 2 |
| 33 | H | MCD | 1 | 90 | 2 |
| 34 | Y | OKA | 1 | 90 | 2 |
| 35 | Y | KOB | 1 | 90 | 2 |
| 36 | Y | KAW | 1 | 90 | 2 |
| 37 | S | COS | 1 | 90 | 2 |
| 38 | T | FUK | 1 | 90 | 2 |
| 39 | M | NGS | 1 | 90 | 2 |
| 40 | T | MCD | 1 | 90 | 2 |
| 41 | R | GOS | 1 | 90 | 2 |
| 42 | R | GOS | 1 | 90 | 2 |
| 43 | Y | URA | 1 | 90 | 2 |
| 44 | T | MIT | 1 | 90 | 2 |
| 45 | S | HIR | 1 | 90 | 2 |
| 46 | K | FCT | 1 | 90 | 2 |
| 47 | T | URA | 1 | 87 | 2 |
| 48 | R | NGS | 1 | 86 | 2 |
| 49 | R | KAS | 1 | 85 | 2 |
| 50 | Y | MCD | 1 | 85 | 2 |
More J1 rankings
Go deeper in the JPick app
Deeper metrics — expected goals (xG) and non-penalty goals — are available in the JPick app.
Download on the App Store