J3 Passes Rankings
Total passes attempted — a rough measure of involvement.
| # | Player | Club | Apps | Min | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | EFC | 10 | 858 | 748 |
| 2 | T | FUF | 11 | 985 | 743 |
| 3 | D | KUS | 10 | 900 | 743 |
| 4 | H | NRC | 9 | 789 | 671 |
| 5 | Y | NRC | 8 | 647 | 670 |
| 6 | K | EFC | 10 | 900 | 659 |
| 7 | R | GUM | 11 | 990 | 654 |
| 8 | T | EFC | 10 | 897 | 642 |
| 9 | K | FUF | 9 | 810 | 639 |
| 10 | T | RAK | 10 | 900 | 638 |
| 11 | S | EFC | 10 | 894 | 627 |
| 12 | A | NRC | 10 | 859 | 590 |
| 13 | R | NRC | 10 | 846 | 585 |
| 14 | S | FCG | 11 | 990 | 573 |
| 15 | K | RLS | 10 | 895 | 564 |
| 16 | S | FCR | 9 | 748 | 558 |
| 17 | K | RAK | 10 | 822 | 551 |
| 18 | J | FCR | 10 | 887 | 547 |
| 19 | K | FCG | 11 | 990 | 544 |
| 20 | S | TSC | 10 | 900 | 544 |
| 21 | T | FCG | 11 | 984 | 539 |
| 22 | T | RLS | 9 | 771 | 539 |
| 23 | I | FCG | 11 | 968 | 538 |
| 24 | F | FCR | 10 | 747 | 515 |
| 25 | K | EFC | 8 | 587 | 515 |
| 26 | Y | KUS | 10 | 900 | 493 |
| 27 | R | EFC | 10 | 887 | 492 |
| 28 | T | KUS | 9 | 810 | 490 |
| 29 | S | KUS | 10 | 898 | 488 |
| 30 | Y | ZEK | 10 | 900 | 487 |
| 31 | R | GVK | 10 | 858 | 486 |
| 32 | K | NRC | 9 | 733 | 481 |
| 33 | R | RAK | 8 | 720 | 476 |
| 34 | S | GNT | 11 | 990 | 474 |
| 35 | S | KTS | 10 | 896 | 473 |
| 36 | S | RYM | 10 | 891 | 473 |
| 37 | H | FCR | 10 | 857 | 472 |
| 38 | H | ZEK | 10 | 891 | 467 |
| 39 | R | RLS | 10 | 900 | 464 |
| 40 | M | EFC | 6 | 530 | 464 |
| 41 | K | RAK | 10 | 879 | 463 |
| 42 | Y | RYM | 8 | 720 | 455 |
| 43 | R | KUS | 8 | 595 | 454 |
| 44 | S | GVK | 11 | 990 | 441 |
| 45 | T | FUF | 7 | 629 | 439 |
| 46 | A | RLS | 9 | 810 | 434 |
| 47 | T | RLS | 10 | 859 | 433 |
| 48 | K | FUF | 11 | 806 | 430 |
| 49 | H | RYM | 10 | 831 | 428 |
| 50 | K | GUM | 10 | 743 | 427 |
Players with 3 or more appearances only.
More J3 rankings
Go deeper in the JPick app
Deeper metrics — expected goals (xG) and non-penalty goals — are available in the JPick app.
Download on the App Store